Nyckeltal

SAS Output Ekonomidoktorn. FADN Standard Results. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: FADN Public Database (SO). https://agridata.ec.europa.eu/. 21.11.2025
            Nyckeltal                 2018
EU27-2020 EU-28 Österrike Belgien Bulgarien Cypren Tseck republik Tyskland Dannmark Estland Grekland Spanien Finland Frankrike Kroatien Ungern Irland Italien Litauen Luxemburg Lettland Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Sverige Slovenien Slovakien Storbritannien
Gårdar representerade 3584471 3685387 66.682 27.920 57.053 11.118 18.004 158.955 21.457 6.944 267.940 452.726 31.321 270.673 67.562 101.880 90.350 537.206 53.986 1.350 22.304 1.920 43.282 694.010 119.173 389.730 27.602 38.873 4.450 100.916
Gårdar 80.000-90.000 80.000-90.000 1.000-2.000 1.000-2.000 2.000-3.000 200-500 1.000-2.000 8.000-9.000 1.000-2.000 500-1.000 3.000-4.000 8.000-9.000 500-1.000 7.000-8.000 1.000-2.000 2.000-3.000 500-1.000 10.000-20.000 1.000-2.000 200-500 1.000-2.000 500-1.000 1.000-2.000 10.000-20.000 2.000-3.000 5.000-6.000 1.000-2.000 500-1.000 500-1.000 2.000-3.000
Odlingsareal 40,1 43,4 34,7 54,6 77,1 11,5 199,6 98,8 130,6 155,1 10,3 44,1 71,9 91,5 16,2 52,4 50,0 22,4 56,0 90,2 75,1 3,0 39,1 22,1 22,7 25,0 106,1 11,0 421,3 158,8
Djurenheter 30,8 33,6 30,7 137,8 23,8 17,4 91,8 93,8 182,8 42,1 6,6 32,8 30,0 76,0 8,8 20,2 67,2 18,5 12,4 132,9 23,4 21,3 153,0 13,9 14,5 9,0 59,2 11,4 116,3 130,5
Intäkter 92.021 96.862 101.815 296.023 80.445 52.718 322.465 283.292 507.155 137.782 23.087 84.392 121.616 219.857 27.088 87.752 80.397 75.830 44.390 253.622 69.044 58.911 595.951 37.192 36.034 28.884 189.025 30.153 566.683 268.823
Balans stöd och skatter 13.885 14.568 23.672 21.868 22.169 3.648 99.536 41.948 41.461 32.781 6.802 12.001 55.991 27.591 5.966 19.069 17.292 9.678 11.813 71.051 17.845 3.089 12.969 6.532 7.084 5.410 40.486 6.185 128.217 38.828
Bruttobidrag 50.161 51.989 65.539 132.283 57.959 21.649 174.336 135.353 196.277 57.202 17.248 54.318 69.400 109.719 16.696 49.152 36.255 51.498 24.981 153.911 33.164 22.469 244.920 19.159 25.944 18.909 79.815 16.903 271.682 116.902
Nettovärde ökning 39.282 40.546 43.524 99.104 47.926 18.257 132.465 99.572 142.268 35.889 13.857 49.408 41.063 76.511 12.610 41.317 29.735 45.462 14.185 87.910 20.075 18.635 187.040 13.594 22.200 16.482 47.541 8.300 187.434 85.437
        Nettovärde ökning per AWU 23.922 24.474 28.985 46.116 15.558 11.886 24.979 43.173 64.525 18.695 12.847 30.140 32.811 36.325 8.046 24.486 25.949 33.156 8.530 47.146 9.407 12.935 58.845 8.445 14.015 12.092 30.237 6.854 18.900 39.288
Företagsinkomst 24.900 25.373 32.926 69.203 21.595 12.238 47.366 40.198 10.632 9.312 10.829 36.011 22.518 43.563 9.895 25.767 25.070 36.102 10.186 65.977 10.399 15.200 85.868 10.457 17.652 12.780 9.126 6.810 21.074 42.171
        Företagsinkomst per FWU 20.902 21.299 24.053 44.000 11.268 11.738 20.093 32.355 12.305 12.353 12.643 34.613 23.981 30.781 6.876 33.066 24.045 34.848 8.540 45.586 8.379 10.809 58.583 7.373 15.504 9.667 8.347 5.820 32.444 34.725
Icke betalda arbetstimmar 2.486 2.499 3.067 3.933 2.246 2.149 2.854 3.081 1.672 1.648 2.007 1.937 2.002 2.256 2.409 1.463 2.188 2.353 2.707 3.198 2.395 2.735 3.366 3.122 2.184 2.717 2.337 2.132 1.666 2.966
Eget kapital 313.717 353.656 508.854 726.121 125.630 163.635 540.786 776.674 1219605 238.805 115.802 343.779 393.721 271.099 141.721 201.741 1003404 359.780 123.459 1004116 132.041 234.146 2254695 191.247 94.103 67.468 842.445 221.563 618.671 1772287
Förändring av eget kapital 11.758 11.674 76.880 9.551 3.108 1.552 14.898 5.666 -7.636 8.654 -2.565 8.986 6.485 8.786 266 14.183 9.522 8.424 512 20.286 4.051 267 463.905 -1.054 1.082 1.239 84.939 6.933 -8.678 8.721
Kapital i genomsnitt (inte jordbruksmark och kvoter) 193.421 200.936 412.455 494.850 129.134 73.465 597.713 438.751 1118893 287.121 63.404 194.538 309.082 416.400 83.787 171.093 281.456 139.961 110.699 755.795 139.347 163.731 1242122 102.158 60.645 53.573 506.925 126.809 907.306 467.880
Bruttoinvesteringar 12.422 13.368 23.170 60.512 11.908 3.747 58.598 50.221 62.222 38.492 1.249 3.640 31.127 36.372 3.061 11.345 13.110 4.664 15.815 74.627 24.589 4.052 90.861 4.437 4.450 2.369 44.540 12.982 81.982 46.957
Netto investeringar 1.543 1.925 1.155 27.334 1.874 355 16.727 14.440 8.212 17.179 -2.142 -1.269 2.790 3.164 -1.024 3.510 6.591 -1.372 5.019 8.627 11.501 218 32.981 -1.127 707 -59 12.266 4.379 -2.266 15.493
Kassaström(1) 34.835 35.840 52.379 99.155 29.143 14.499 85.846 77.937 79.894 32.735 13.791 40.660 50.183 71.807 11.999 31.484 31.949 40.508 21.621 133.605 23.096 17.039 142.633 15.931 21.286 14.008 44.056 12.315 70.080 71.542
Kassaström (2) 24.146 24.362 38.408 52.329 20.808 9.511 242.582 36.121 28.848 7.975 13.093 37.910 18.967 37.451 8.333 -3.247 20.978 34.354 9.463 53.086 6.897 12.744 58.341 12.172 17.591 11.866 -2.316 2.418 -3.723 32.044
Kassaström (2) per Kapital 0,0600 0,0600 0,0600 0,0500 0,1300 0,0600 0,3100 0,0400 0,0100 0,0200 0,1100 0,1100 0,0300 0,0800 0,0600 -0,0100 0,0200 0,0900 0,0600 0,0400 0,0300 0,0500 0,0200 0,0600 0,1800 0,1700 0,0000 0,0100 0,0000 0,0200
        Total kapital .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..