Intäkter

SAS Output Ekonomidoktorn. FADN Standard Results (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 9.10.2025
Intäkter 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Intäkter EU 56.189 63.629 60.174 62.773 60.296 60.066 70.457 66.670 60.959 55.256 53.364 51.666
Belgien 197.499 204.326 202.767 185.434 174.893 173.479 164.641 147.608 152.306 150.343 137.454 126.373
Cypern 27.960 27.382 27.829 23.168 17.316 21.027 .. .. .. .. .. ..
Tseck republik 255.639 301.955 301.533 266.079 261.353 275.211 .. .. .. .. .. ..
Dannmark 292.302 314.522 290.902 268.836 208.832 191.142 189.939 180.102 174.350 161.049 141.413 127.582
Tyskland 186.007 206.198 219.023 188.074 168.059 165.427 149.880 146.037 150.452 147.695 140.080 106.937
Grekland 18.366 19.670 18.933 17.638 19.353 17.580 17.033 17.176 15.363 14.713 14.224 13.877
Spanien 42.783 51.448 42.846 36.767 35.399 40.478 41.252 37.241 33.325 34.251 31.064 29.245
Estland 71.073 83.285 81.723 65.253 66.960 64.167 .. .. .. .. .. ..
Frankrike 134.726 148.818 146.133 130.407 125.720 127.087 120.939 122.861 118.133 115.863 115.130 111.259
Ungern 57.287 82.051 68.782 53.065 54.254 58.471 .. .. .. .. .. ..
Irland 38.140 47.248 43.078 36.909 35.161 35.037 33.859 34.856 36.939 34.992 30.570 30.514
Italien 54.917 58.047 58.675 52.204 51.646 51.238 52.040 43.656 30.675 28.397 29.439 28.050
Litauen 29.669 37.347 35.750 23.567 25.063 25.003 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 138.336 155.827 153.903 174.869 130.044 125.757 125.842 124.873 126.774 126.249 116.514 113.425
Lettland 37.049 44.612 41.182 35.170 33.945 31.095 .. .. .. .. .. ..
Malta 63.899 63.278 60.115 55.337 49.817 54.620 .. .. .. .. .. ..
Nederländerna 394.888 417.940 391.190 353.003 296.736 285.046 283.067 273.906 288.169 238.489 216.908 209.149
Österrike 66.554 78.613 73.186 64.268 60.025 58.558 55.744 56.388 56.492 54.015 52.515 52.145
Polen 22.057 28.504 27.439 22.877 21.603 20.343 .. .. .. .. .. ..
Portugal 23.731 24.678 23.444 22.372 19.667 19.690 18.145 18.183 15.654 9.790 10.188 10.468
Finland 84.082 85.685 81.683 69.586 63.086 61.699 62.075 62.412 59.564 56.352 54.689 48.426
Sverige 123.084 159.613 160.378 136.761 127.278 119.602 113.665 104.378 88.038 88.185 75.826 80.351
Slovakien 391.948 526.396 509.610 338.643 368.259 364.341 .. .. .. .. .. ..
Slovenien 22.521 23.341 21.877 14.779 15.416 14.575 .. .. .. .. .. ..
Storbritannien 211.794 227.855 234.827 207.522 194.573 179.675 192.348 184.325 178.975 155.978 145.455 139.494
Bulgarien 20.550 24.149 19.422 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rumänien 12.066 17.442 11.404 .. .. .. .. .. .. .. .. ..