Kannattavuuskerroin

SAS Output Taloustohtori. FADN Advanced Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Taloustohtori kannattavuuslaskentajärjestelmä. Tausta-aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3.8.10.2025
= Kannattavuuskerroin 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
= Kannattavuuskerroin EU 0,37 0,47 0,56 0,52 0,50 0,51 0,64 0,60 0,56 0,57 0,53 0,49
Belgia 0,52 0,54 0,76 0,75 0,67 0,62 0,91 0,77 0,99 1,03 0,88 0,79
Kypros 0,21 0,25 0,19 0,17 0,14 0,14 .. .. .. .. .. ..
Tsekin tasavalta 0,24 0,70 1,16 0,75 0,65 0,97 .. .. .. .. .. ..
Tanska -0,26 -0,27 0,02 0,21 0,20 0,09 0,02 -0,01 0,33 0,41 0,13 -0,02
Saksa 0,30 0,37 0,61 0,47 0,40 0,40 0,40 0,38 0,52 0,56 0,51 0,40
Kreikka 0,51 0,51 0,41 0,43 0,48 0,58 0,68 0,70 0,56 0,61 0,53 0,59
Espanja 0,47 0,57 0,66 0,71 0,71 0,80 1,15 1,13 0,92 1,07 0,81 0,79
Viro 0,45 0,72 1,11 0,79 1,21 1,43 .. .. .. .. .. ..
Ranska 0,35 0,73 0,98 0,79 0,69 0,72 0,88 0,99 0,77 0,78 0,87 0,87
Unkari 0,44 1,05 0,82 0,61 0,47 0,39 .. .. .. .. .. ..
Irlanti 0,15 0,14 0,15 0,15 0,19 0,21 0,35 0,30 0,31 0,32 0,31 0,29
Italia 0,68 0,81 0,59 0,54 0,52 0,49 0,66 0,51 0,47 0,43 0,42 0,37
Liettua 0,88 1,16 1,50 1,45 1,73 1,85 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 0,28 0,37 0,47 0,48 0,48 0,51 0,75 0,61 0,64 0,68 0,60 0,58
Latvia 0,46 0,72 1,02 1,19 1,23 1,08 .. .. .. .. .. ..
Malta 0,31 0,50 0,64 0,53 0,45 0,51 .. .. .. .. .. ..
Alankomaat 0,11 0,19 0,34 0,39 0,35 0,26 0,44 0,32 0,46 0,52 0,34 0,40
Itävalta 0,47 0,65 0,68 0,66 0,62 0,60 0,71 0,78 0,82 0,74 0,79 0,77
Puola 0,44 0,55 0,93 0,86 0,70 0,82 .. .. .. .. .. ..
Portugali 0,44 0,53 0,53 0,60 0,48 0,37 0,54 0,49 0,43 0,38 0,34 0,35
Suomi 0,35 0,39 0,57 0,43 0,49 0,50 0,63 0,68 0,63 0,62 0,52 0,45
Ruotsi 0,10 0,35 0,40 0,15 0,16 0,09 0,12 0,13 0,15 0,11 0,04 -0,03
Slovakia -1,12 -0,02 0,05 -0,48 -0,04 -0,03 .. .. .. .. .. ..
Slovenia 0,26 0,24 0,30 0,13 0,20 0,22 .. .. .. .. .. ..
Iso  Britannia 0,43 0,39 0,36 0,29 0,29 0,25 0,56 0,43 0,32 0,25 0,24 0,23
Bulgaria 0,50 0,74 0,86 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Romania 0,41 0,71 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. ..