Avkastning på totalkapital

SAS Output Ekonomidoktorn. FADN Advanced Results (luke.fi/ekonomidoktorn). Ekonomidoktorn lönsamhets kalkyl. Background data:FADN-EC-DG AGRI/L3. 8.10.2025
= Avkastnings-% på kapital 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
= Avkastnings-% på kapital EU -0,0 1,8 2,3 1,6 1,3 1,6 0,8 0,6 0,2 0,3 -0,1 -0,3
Belgien 3,0 3,3 6,5 6,5 5,8 5,2 5,6 3,7 6,8 7,2 5,3 4,6
Cypern 0,0 0,1 -0,9 -0,6 -1,3 -3,8 .. .. .. .. .. ..
Tseck republik 0,4 2,7 4,3 2,2 1,8 3,4 .. .. .. .. .. ..
Dannmark 1,9 3,3 3,4 3,8 3,3 3,1 0,0 0,0 2,0 2,6 0,7 -0,6
Tyskland 0,8 1,5 3,8 2,4 1,8 1,8 -0,2 -0,4 0,4 0,9 0,5 -0,6
Grekland 2,1 3,8 4,8 4,2 4,7 4,5 5,1 6,6 4,3 5,3 4,4 5,3
Spanien 1,6 3,2 3,5 3,4 3,4 5,3 5,8 5,4 5,0 6,5 3,7 4,0
Estland 2,9 6,3 9,7 5,2 8,3 10,7 .. .. .. .. .. ..
Frankrike -1,4 3,2 6,1 3,7 2,7 3,2 2,5 3,6 1,3 1,3 2,4 2,7
Ungern 3,3 8,5 6,6 5,2 4,8 5,5 .. .. .. .. .. ..
Irland -0,3 -0,1 0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1
Italien 2,2 2,5 2,9 1,6 1,6 1,3 1,3 0,3 -0,2 -0,4 -0,7 -1,0
Litauen 8,2 10,7 14,3 10,7 10,6 13,0 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 0,3 2,5 3,9 2,8 2,5 2,5 2,1 1,8 2,8 2,8 1,6 1,8
Lettland 1,6 5,9 10,7 9,8 9,8 10,7 .. .. .. .. .. ..
Malta -2,0 0,8 2,5 1,4 1,1 3,0 .. .. .. .. .. ..
Nederländerna 1,1 2,1 3,0 3,0 2,2 1,5 0,8 0,3 1,2 1,6 0,2 0,5
Österrike 0,9 3,4 3,4 2,6 2,2 2,1 1,6 2,6 3,3 2,2 2,3 2,6
Polen -0,5 -0,9 4,0 3,1 1,8 3,5 .. .. .. .. .. ..
Portugal 0,4 1,0 -0,4 0,4 -1,9 -3,6 -3,3 -3,8 -4,5 -6,9 -6,3 -5,9
Finland -2,1 -1,1 1,4 -1,0 -0,8 -1,0 -1,4 -0,2 -0,4 -0,8 -2,6 -4,1
Sverige -3,7 0,1 -0,0 -2,8 -2,7 -4,6 -4,9 -4,8 -5,4 -6,5 -11,0 -13,4
Slovakien -11,4 1,0 1,7 -8,0 -0,5 -0,3 .. .. .. .. .. ..
Slovenien -2,3 -1,7 -2,4 -3,7 -2,5 -1,5 .. .. .. .. .. ..
Storbritannien 1,4 2,2 2,4 1,4 1,1 0,5 1,4 0,4 -0,1 -0,5 -0,5 -0,2
Bulgarien 4,6 7,9 7,6 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rumänien 2,3 10,0 -6,2 .. .. .. .. .. .. .. .. ..