Fjäderfäproduktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Växthusgastjänst. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 16.6.2026
Växthusgasutsläppen kg CO2 ekv per 1000 SO euro Fjäderfägårdar
Medeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gårdar representerade 3 860 220 200 150 160 220 310 380 320 230 270 330 310 310 250 200
Odlingsareal 57 63 61 54 51 58 72 78 58 . 63 65 35 41 48 .
    Torvåkrar, ha 6 1 7 1 1 5 5 6 5 6 4 15 8 8 8 9
    Mineral åkrar, ha 49 62 55 53 50 52 66 71 53 47 47 50 28 34 41 25
Djurenheter 342 152 245 329 261 383 344 326 335 . 400 578 446 463 264 .
Storlek, SO euro 521.612 218.616 338.046 479.428 347.731 442.869 549.032 508.570 521.581 321.440 681.748 887.205 624.913 692.053 484.266 321.233
Växthusgasutsläpp från jordbruk 312 442 382 369 446 413 375 372 339 . 380 244 164 167 291 .
    Metan av matsmältning av husdjur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1 2 .
    Metan från gödselhantering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 .
    Lustgas från gödselhantering 57 47 76 77 88 97 79 74 75 . 86 54 33 8 14 .
    Lustgas från jordbruksmark 244 383 305 287 307 306 291 297 259 . 294 184 123 151 264 .
    Koldioxid från kalkning 10 12 1 4 51 10 5 1 5 . 0 5 8 7 11 .
Växthusgasutsläppen från markanvändning 247 409 239 214 312 377 338 268 239 . 293 232 135 140 220 .
    Koldioxid från torv åkrar 247 409 239 214 312 377 338 268 239 . 293 232 135 140 220 .
    Koldioxid från mineral åkrar . . . . . . . . . . . . . . . .
Koldioxid från energianvändung 76 130 89 87 93 94 107 105 78 . 87 41 47 51 89 .
Totalt växthusgasutsläpp kg CO2 ekv per 1000 SO-euro 635 981 710 669 851 885 820 745 656 . 760 516 347 358 601 .