Fjäderfäproduktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Växthusgastjänst. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 16.6.2026
Växthusgasutsläppen Ton CO2 ekv per hektar Fjäderfägårdar
Medeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gårdar representerade 3 860 220 200 150 160 220 310 380 320 230 270 330 310 310 250 200
Odlingsareal 57 63 61 54 51 58 72 78 58 . 63 65 35 41 48 .
    Torvåkrar, ha 6 1 7 1 1 5 5 6 5 6 4 15 8 8 8 9
    Mineral åkrar, ha 49 62 55 53 50 52 66 71 53 47 47 50 28 34 41 25
Djurenheter 342 152 245 329 261 383 344 326 335 . 400 578 446 463 264 .
Storlek, SO euro . 218.616 338.046 479.428 347.731 442.869 549.032 508.570 521.581 321.440 681.748 887.205 624.913 692.053 484.266 321.233
Växthusgasutsläpp från jordbruk 3,35 1,83 2,39 3,69 3,52 3,77 3,42 2,81 3,51 . 4,80 4,01 3,40 3,28 3,37 .
    Metan av matsmältning av husdjur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 .
    Metan från gödselhantering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .
    Lustgas från gödselhantering 0,53 0,16 0,42 0,69 0,61 0,74 0,60 0,48 0,67 . 0,93 0,74 0,59 0,13 0,14 .
    Lustgas från jordbruksmark 2,73 1,62 1,96 2,96 2,57 2,95 2,78 2,32 2,79 . 3,86 3,19 2,66 3,01 3,10 .
    Koldioxid från kalkning 0,09 0,04 0,01 0,04 0,35 0,08 0,03 0,01 0,04 . 0,00 0,07 0,15 0,12 0,11 .
Växthusgasutsläppen från markanvändning 2,72 1,04 0,47 1,48 1,91 3,12 3,08 1,86 2,96 . 3,16 4,18 3,33 3,29 3,45 .
    Koldioxid från organogen jordbruksmark 12,56 16,49 2,05 22,95 19,32 22,33 23,73 17,97 17,35 . 14,73 10,62 9,83 9,03 7,10 .
    Koldioxid från mineraljordar . . . . . . . . . . . . . . . .
Koldioxid från energianvändung 0,69 0,45 0,49 0,78 0,64 0,72 0,82 0,69 0,71 . 0,95 0,56 0,82 0,86 0,78 .
Totalt växthusgasutsläpp tonne CO2 ekv per hektar 5,44 2,61 3,10 4,73 4,38 6,60 6,02 5,00 5,81 . 6,36 6,95 6,41 5,79 5,25 .