Spannmål

SAS Output Ekonomidoktorn. Växthusgastjänst. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 16.6.2026
Växthusgasutsläppen kg CO2 ekv per 1000 SO euro Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor
Medeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gårdar representerade 141 200 8 630 10 300 10 500 10 600 10 700 8 880 8 570 8 260 8 310 9 770 9 800 9 470 9 380 9 270 8 750
Odlingsareal 75 71 68 70 70 74 75 78 79 65 70 74 77 79 84 86
    Torvåkrar, ha 5 3 3 3 4 4 5 4 5 5 7 7 6 6 7 8
    Mineral åkrar, ha 70 68 65 66 66 70 70 74 74 61 64 67 71 74 77 78
Djurenheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storlek, SO euro 41.183 33.799 36.634 37.197 37.127 39.858 37.235 38.507 39.722 38.874 42.745 45.384 46.120 46.964 48.896 49.200
Växthusgasutsläpp från jordbruk 1.742 2.014 1.931 1.919 2.137 1.915 2.049 1.950 1.876 1.550 1.609 1.493 1.452 1.535 1.488 1.504
    Metan av matsmältning av husdjur 4 2 2 13 4 5 12 5 3 3 13 1 0 0 3 0
    Metan från gödselhantering 1 2 0 2 1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0
    Lustgas från gödselhantering 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0
    Lustgas från jordbruksmark 1.584 1.845 1.810 1.782 1.922 1.722 1.936 1.738 1.732 1.349 1.483 1.395 1.331 1.292 1.341 1.363
    Koldioxid från kalkning 152 164 118 120 209 186 97 205 140 196 108 96 120 242 142 141
Växthusgasutsläppen från markanvändning 3.005 2.289 2.549 2.464 3.254 3.233 2.970 2.883 2.733 2.617 2.842 3.279 3.175 3.214 3.267 3.756
    Koldioxid från torv åkrar 3.005 2.289 2.549 2.464 3.254 3.233 2.970 2.883 2.733 2.617 2.842 3.279 3.175 3.214 3.267 3.756
    Koldioxid från mineral åkrar . . . . . . . . . . . . . . . .
Koldioxid från energianvändung 495 556 437 611 525 520 699 582 688 420 499 532 329 330 413 411
Totalt växthusgasutsläpp kg CO2 ekv per 1000 SO-euro 5.241 4.859 4.917 4.994 5.916 5.668 5.718 5.415 5.297 4.587 4.949 5.305 4.956 5.078 5.168 5.671