Farm Net Value Added

SAS Output Economydoctor. FADN Standard Results(luke.fi/economydoctor). Data: FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. October 9, 2025
Farm Net Value Added 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Farm Net Value Added EU 22.790 27.612 28.470 29.181 27.531 27.316 32.662 31.005 28.069 26.082 24.782 23.600
Belgium 68.768 69.804 84.701 81.582 73.922 69.923 72.716 60.292 66.687 66.552 60.072 52.471
Cyprus 10.071 11.372 8.972 8.136 5.788 6.674 .. .. .. .. .. ..
Czech Republic 80.034 104.431 111.258 92.109 85.319 90.609 .. .. .. .. .. ..
Denmark 67.405 78.422 91.431 97.810 72.334 61.936 58.573 54.244 63.957 62.788 48.217 38.052
Germany 63.079 69.482 86.266 73.548 65.160 65.221 53.326 52.049 57.869 57.981 55.403 41.106
Greece 12.807 13.944 14.523 13.667 14.368 12.732 12.305 12.923 10.866 11.079 10.281 10.551
Spain 25.866 31.377 28.239 24.285 23.562 27.669 27.328 25.248 22.216 23.854 20.496 19.831
Estonia 20.540 28.057 36.826 24.858 26.376 24.077 .. .. .. .. .. ..
France 40.064 55.021 63.093 53.617 50.155 50.858 48.827 50.449 47.685 47.929 49.662 48.095
Hungary 17.727 30.665 24.842 19.414 18.572 19.051 .. .. .. .. .. ..
Ireland 17.311 23.136 25.565 22.188 22.714 21.846 21.427 19.889 19.450 18.438 16.040 15.991
Italy 31.644 34.142 34.839 29.771 28.570 27.516 28.737 24.725 17.320 15.998 17.071 15.507
Lithuania 12.269 18.907 20.864 11.745 13.172 13.244 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 38.742 57.050 66.148 55.943 52.562 52.763 55.987 53.914 58.394 57.443 48.885 48.540
Latvia 12.427 16.151 17.516 15.853 12.693 11.729 .. .. .. .. .. ..
Malta 19.034 26.909 29.236 26.190 21.324 26.381 .. .. .. .. .. ..
Netherlands 100.637 113.849 120.923 120.007 100.036 90.657 96.958 87.753 99.972 84.490 64.007 63.851
Austria 29.850 41.475 40.178 35.014 32.993 31.696 29.198 32.814 33.966 30.584 30.308 29.349
Poland 8.472 9.989 11.752 9.357 7.404 7.194 .. .. .. .. .. ..
Portugal 12.471 12.706 11.630 11.521 9.034 8.900 8.288 8.481 6.963 4.750 4.813 4.397
Finland 31.138 33.612 39.580 29.122 29.352 29.321 31.066 32.855 31.549 30.560 26.320 23.425
Sweden 29.495 58.261 57.701 36.727 33.951 28.402 26.955 27.634 22.606 22.394 16.121 14.311
Slovakia 25.358 132.130 141.770 12.979 98.935 67.784 .. .. .. .. .. ..
Slovenia 7.719 7.141 7.018 4.385 5.436 4.712 .. .. .. .. .. ..
UK 74.965 84.663 100.263 83.650 78.000 68.064 79.964 74.730 67.843 58.549 54.115 52.399
Bulgaria 9.639 11.100 8.330 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Romania 5.819 10.328 5.206 .. .. .. .. .. .. .. .. ..