Net Worth

SAS Output Economydoctor. FADN Standard Results(luke.fi/economydoctor). Data: FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. September 16, 2024
Net worth 2018 preliminary 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
EU 353,503 302,221 292,280 289,215 276,387 270,917 265,856 265,917 256,790 244,547 227,457 223,083 276,354 256,239 235,263
Belgium 742,482 758,546 727,261 531,007 524,015 537,246 468,554 432,544 407,240 424,625 420,756 394,878 329,981 313,032 287,792
Cyprus 168,988 164,332 138,542 144,856 176,679 165,591 170,924 216,758 254,042 221,016 184,718 189,655 211,070 176,515 133,988
Czech Republic 527,353 502,394 461,511 442,211 436,051 656,098 599,058 680,385 601,482 570,228 588,580 536,755 554,453 493,597 438,889
Denmark 1088180 1079885 1088322 1078068 1017558 1047117 1006965 1049875 1158444 1271326 1327939 876,428 910,830 601,947 518,662
Germany 739,519 739,068 714,229 708,672 705,690 723,022 688,455 646,367 642,726 632,507 599,909 601,429 582,047 581,031 580,035
Greece 112,525 111,136 122,768 123,492 129,934 108,650 109,449 113,569 90,914 92,103 87,453 87,745 86,171 81,006 77,795
Spain 357,956 336,954 326,117 312,817 264,314 257,497 260,990 302,188 319,050 323,392 333,818 309,723 270,638 222,685 211,871
Estonia 217,788 213,080 193,961 200,073 191,639 190,875 178,857 156,165 133,465 157,091 135,265 122,290 93,414 95,550 94,850
France 261,918 250,794 254,801 257,944 251,360 268,630 271,930 259,181 248,147 235,946 248,875 238,562 219,801 209,512 209,772
Hungary 175,497 166,600 163,040 148,538 148,869 150,747 145,488 136,988 119,236 104,058 119,386 102,157 81,363 87,705 91,055
Ireland 987,653 965,222 993,435 965,448 977,790 889,076 865,219 760,342 780,760 793,115 916,714 1005729 926,548 723,618 543,640
Italy 502,835 514,552 477,865 473,541 477,729 421,464 411,294 381,904 343,700 321,180 298,055 317,822 321,042 318,954 280,747
Lithuania 107,887 115,409 102,205 97,291 101,456 96,129 94,420 96,465 95,111 85,437 82,066 75,395 49,591 44,699 40,490
Luxemburg 946,286 928,218 897,065 920,641 899,320 920,570 917,457 866,854 847,780 843,157 810,081 796,440 752,362 734,166 696,007
Latvia 120,341 107,956 108,576 107,204 93,060 102,547 94,167 82,739 74,785 74,000 73,361 67,290 55,858 51,175 46,078
Malta 177,543 167,555 166,243 167,635 211,246 195,178 189,606 169,307 189,804 189,449 190,569 215,232 205,866 189,524 191,363
Netherlands 2244222 1777517 1661861 1659429 1561410 1601628 1520415 1389626 1448888 1268850 1078513 1034655 976,634 1007532 945,625
Austria 494,949 432,357 403,484 396,019 378,757 402,701 394,778 368,535 355,344 388,761 368,619 368,114 344,923 327,320 314,894
Poland 176,923 172,745 161,017 163,183 158,612 154,996 144,038 140,895 136,994 124,893 92,366 79,466 66,880 62,732 61,442
Portugal 98,174 97,165 98,976 99,991 101,588 110,820 103,907 98,849 96,114 93,788 89,403 92,327 86,952 79,360 81,386
Finland 376,770 355,176 346,934 357,048 346,648 324,889 316,229 297,640 283,697 262,779 269,585 262,010 231,367 212,807 201,948
Sweden 869,886 875,987 723,598 712,933 695,967 591,635 631,060 578,960 489,211 405,456 443,590 408,750 414,950 378,210 290,702
Slovakia 654,778 613,866 628,663 653,539 792,128 830,495 713,213 878,264 714,487 609,340 699,787 1171773 1159615 1608270 1558726
Slovenia 215,186 219,998 210,473 212,428 206,744 184,354 181,850 185,980 197,142 186,432 226,860 174,022 167,253 176,947 178,579
U.K 1763411 1641445 1734202 1801667 1746291 1581281 1503090 1342114 1264270 1146909 1072033 1162108 940,069 847,322 754,715
Bulgaria 114,282 110,911 78,028 80,709 65,617 59,688 97,064 79,622 95,100 43,412 33,719 28,993 .. .. ..
Rumania 52,909 37,329 36,023 32,798 33,507 36,832 35,643 37,823 33,919 35,055 38,467 27,002 .. .. ..
Croatia 149,488 145,552 152,527 146,593 140,659 145,192 .. .. .. .. .. .. .. .. ..