Oman pääoman tuotto-%

SAS Output Taloustohtori. FADN Advanced Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Taloustohtori kannattavuuslaskentajärjestelmä. Tausta-aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3.8.10.2025
= Oman pääoman tuottoprosentti 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
= Oman pääoman tuottoprosentti EU -1,4 0,5 1,5 0,6 0,2 0,4 0,2 -0,1 -0,7 -0,5 -1,1 -1,4
Belgia 0,3 1,1 5,2 5,2 3,8 2,4 5,2 2,2 6,9 7,6 4,4 2,9
Kypros -0,4 -0,0 -1,1 -0,9 -2,0 -5,2 .. .. .. .. .. ..
Tsekin tasavalta -0,8 2,3 4,6 2,0 1,4 3,4 .. .. .. .. .. ..
Tanska -6,2 -8,2 -4,0 -2,0 -3,3 -5,7 -7,6 -8,0 -3,8 -2,8 -8,0 -12,4
Saksa -0,9 -0,0 2,9 1,2 0,4 0,5 -1,2 -1,4 -0,4 0,2 -0,3 -1,4
Kreikka 2,3 4,3 5,5 4,8 5,5 5,3 6,0 7,8 5,1 6,3 5,2 6,3
Espanja 1,5 3,2 3,6 3,5 3,5 5,5 6,2 5,8 5,3 6,9 4,1 4,5
Viro 0,2 4,6 10,1 4,1 8,8 11,7 .. .. .. .. .. ..
Ranska -6,3 1,5 6,1 2,3 0,4 1,2 1,8 3,7 -0,4 -0,3 1,5 1,7
Unkari 1,5 9,0 6,0 3,9 2,5 2,5 .. .. .. .. .. ..
Irlanti -0,5 -0,5 -0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,4
Italia 2,2 2,6 2,9 1,5 1,6 1,3 1,3 0,4 -0,3 -0,6 -0,9 -1,3
Liettua 8,0 11,1 15,6 11,5 11,5 13,9 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg -1,0 1,1 2,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,3 2,3 2,4 1,2 1,3
Latvia -2,2 3,5 10,6 10,8 10,6 10,9 .. .. .. .. .. ..
Malta -2,6 0,4 2,3 1,1 0,7 2,8 .. .. .. .. .. ..
Alankomaat -3,2 -2,2 -0,2 0,2 -0,3 -1,6 -0,9 -1,7 -0,5 0,4 -2,4 -2,1
Itävalta 0,2 3,0 3,1 2,2 1,7 1,6 1,4 2,3 3,1 1,9 2,1 2,4
Puola -0,9 -1,7 4,1 3,0 1,4 3,4 .. .. .. .. .. ..
Portugali -0,0 0,7 -0,9 0,1 -2,4 -4,6 -4,0 -4,6 -5,4 -8,0 -7,5 -7,0
Suomi -5,6 -4,7 -0,9 -4,1 -3,6 -3,6 -3,3 -1,7 -2,1 -2,6 -4,8 -7,0
Ruotsi -8,1 -3,4 -3,4 -7,1 -7,2 -11,6 -10,1 -10,0 -10,5 -12,6 -18,9 -22,9
Slovakia -16,7 -1,9 0,2 -10,1 -1,1 -1,0 .. .. .. .. .. ..
Slovenia -2,5 -2,0 -2,6 -4,0 -2,8 -1,8 .. .. .. .. .. ..
Iso  Britannia 1,0 1,5 1,5 0,2 -0,1 -0,9 0,9 -0,3 -1,0 -1,5 -1,6 -1,3
Bulgaria 3,1 7,2 7,5 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Romania 2,0 10,0 -7,7 .. .. .. .. .. .. .. .. ..