Omavaraisuusaste

SAS Output Taloustohtori. FADN Advanced Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Taloustohtori kannattavuuslaskentajärjestelmä. Tausta-aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3.16.9.2024
=Omavaraisuusaste 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86 86 85
Belgia 77 79 80 71 73 74 71 70 70 71 74 74 72 72 71
Kypros 94 97 96 97 98 95 95 97 98 97 99 98 98 96 93
Tsekin tasavalta 71 71 70 71 70 78 76 77 77 77 77 78 78 77 76
Tanska 40 40 40 41 41 41 41 41 44 47 50 44 51 43 42
Saksa 77 77 77 77 79 79 80 80 81 81 82 82 82 83 83
Kreikka 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 100 100 100 99
Espanja 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 97 97
Viro 62 65 65 66 66 67 71 71 69 69 69 72 72 74 79
Ranska 58 57 57 57 59 60 61 61 60 60 63 63 62 61 62
Unkari 85 85 86 83 83 83 83 80 80 77 73 71 75 72 75
Irlanti 97 97 98 98 98 97 97 98 97 97 97 98 98 98 97
Italia 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Liettua 80 82 81 83 84 85 85 87 87 85 85 84 89 92 93
Luxemburg 76 75 74 74 75 76 77 79 80 83 82 83 83 83 83
Latvia 66 67 67 67 68 69 68 68 70 66 63 67 69 72 76
Malta 95 94 97 97 97 96 96 95 96 96 96 96 97 97 98
Alankomaat 72 68 66 65 66 66 64 63 65 63 62 63 65 67 66
Itävalta 85 87 88 87 88 89 89 89 90 90 90 91 91 90 90
Puola 95 94 94 94 94 94 94 94 94 93 89 89 90 90 90
Portugali 96 97 97 97 97 97 97 96 97 97 96 96 96 97 96
Suomi 72 71 70 72 73 73 73 72 71 71 73 74 74 73 74
Ruotsi 77 76 72 71 69 65 68 69 68 69 72 70 72 72 66
Slovakia 60 57 59 64 71 85 86 84 85 80 82 92 93 96 97
Slovenia 95 96 97 96 97 98 97 98 98 98 99 98 98 98 97
Iso  Britannia 89 89 89 90 90 90 90 90 90 91 90 90 89 87 87
Bulgaria 76 76 76 77 75 79 86 80 88 80 80 85 .. .. ..
Romania 96 97 97 96 97 98 98 98 97 95 95 94 .. .. ..
Kroatia 96 95 96 95 97 97 .. .. .. .. .. .. .. .. ..