Pääoman kiertonopeus

SAS Output Taloustohtori. FADN Advanced Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Taloustohtori kannattavuuslaskentajärjestelmä. Tausta-aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3.16.9.2024
=Pääoman kiertonopeus 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.24 0.23 0.25 0.26 0.23 0.24 0.26
Belgia 0.32 0.31 0.30 0.37 0.38 0.39 0.43 0.42 0.44 0.37 0.39 0.41 0.43 0.43 0.45
Kypros 0.25 0.25 0.25 0.26 0.22 0.23 0.23 0.19 0.16 0.21 0.23 0.19 0.17 0.19 0.27
Tsekin tasavalta 0.56 0.55 0.57 0.58 0.63 0.45 0.47 0.47 0.44 0.42 0.49 0.49 0.43 0.44 0.47
Tanska 0.17 0.19 0.17 0.17 0.18 0.20 0.20 0.18 0.16 0.13 0.14 0.18 0.16 0.19 0.20
Saksa 0.31 0.31 0.31 0.30 0.32 0.34 0.35 0.33 0.32 0.28 0.30 0.32 0.29 0.27 0.27
Kreikka 0.24 0.27 0.23 0.23 0.23 0.26 0.27 0.26 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.32
Espanja 0.26 0.26 0.27 0.27 0.23 0.24 0.23 0.19 0.18 0.17 0.19 0.19 0.19 0.21 0.25
Viro 0.44 0.49 0.41 0.47 0.47 0.52 0.57 0.56 0.53 0.45 0.51 0.54 0.50 0.55 0.54
Ranska 0.51 0.51 0.49 0.52 0.53 0.51 0.53 0.52 0.50 0.46 0.49 0.50 0.48 0.48 0.48
Unkari 0.45 0.46 0.45 0.49 0.49 0.47 0.49 0.54 0.49 0.47 0.56 0.56 0.49 0.50 0.47
Irlanti 0.09 0.10 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09
Italia 0.17 0.15 0.16 0.16 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.16 0.19
Liettua 0.38 0.38 0.38 0.42 0.39 0.43 0.45 0.44 0.42 0.41 0.45 0.45 0.39 0.41 0.41
Luxemburg 0.25 0.24 0.22 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.19 0.20 0.22 0.22 0.24 0.19 0.20
Latvia 0.45 0.51 0.47 0.50 0.51 0.48 0.51 0.52 0.51 0.49 0.58 0.61 0.60 0.59 0.64
Malta 0.22 0.23 0.24 0.24 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.27 0.22 0.20 0.21 0.21
Alankomaat 0.18 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.23 0.22 0.22 0.19 0.20
Itävalta 0.21 0.24 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.22 0.20 0.19 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21
Puola 0.19 0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.33 0.35 0.33 0.32 0.30
Portugali 0.46 0.43 0.41 0.41 0.38 0.33 0.37 0.35 0.34 0.33 0.36 0.33 0.33 0.34 0.33
Suomi 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.37
Ruotsi 0.20 0.22 0.25 0.24 0.25 0.27 0.27 0.25 0.26 0.25 0.30 0.30 0.26 0.28 0.32
Slovakia 0.68 0.62 0.69 0.63 0.70 0.71 0.72 0.73 0.65 0.71 0.84 0.52 0.43 0.31 0.30
Slovenia 0.17 0.15 0.15 0.15 0.14 0.16 0.17 0.18 0.17 0.17 0.14 0.16 0.11 0.11 0.12
Iso  Britannia 0.16 0.16 0.14 0.14 0.16 0.16 0.17 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23
Bulgaria 0.62 0.64 0.56 0.58 0.61 0.65 0.43 0.42 0.36 0.59 0.60 0.58 .. .. ..
Romania 0.46 0.39 0.36 0.34 0.37 0.36 0.36 0.39 0.41 0.33 0.34 0.49 .. .. ..
Kroatia 0.22 0.21 0.22 0.19 0.18 0.18 .. .. .. .. .. .. .. .. ..