Työtuntiansio

SAS Output Taloustohtori. FADN Advanced Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Taloustohtori kannattavuuslaskentajärjestelmä. Tausta-aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3.16.9.2024
=Työtuntiansio 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 6,2 5,8 4,5 4,0 3,8 0,5 0,8 0,3 -0,1 -2,2 -1,3 0,2 -0,4 -0,5 -0,4
Belgia 13,1 11,1 8,6 7,3 7,4 2,8 5,1 2,2 5,6 0,7 0,9 4,5 4,5 2,8 2,7
Kypros 3,2 1,2 -0,6 -1,4 -8,3 -7,7 -3,5 -0,6 0,9 -11,6 -8,4 -6,1 -9,0 -7,0 -5,2
Tsekin tasavalta 11,7 10,7 8,7 9,5 16,2 6,3 6,0 7,6 -1,3 -4,9 1,2 5,8 1,9 0,8 3,0
Tanska -12,1 15,8 -11,7 -8,2 -1,7 -0,6 -4,4 -32,7 -58,7 -104,9 -111,9 -43,5 -22,2 -16,8 -19,9
Saksa 7,2 10,3 7,1 4,0 6,1 2,7 1,2 -2,7 -3,5 -8,4 -6,6 -1,1 -4,1 -5,7 -6,0
Kreikka 2,7 -7,0 -0,5 -1,1 0,6 -1,3 -0,4 -0,6 0,6 -0,2 -1,1 -2,4 -2,4 -1,4 -0,3
Espanja 14,0 13,0 12,6 10,1 5,8 1,3 0,7 -1,3 -1,3 -3,9 -2,3 1,7 2,9 1,7 3,3
Viro 2,3 9,6 -3,5 1,5 1,1 4,0 7,9 5,4 3,8 -1,6 1,7 4,3 1,7 3,0 3,3
Ranska 15,9 14,7 9,3 13,1 11,8 7,7 14,6 14,1 12,4 1,1 8,2 12,2 8,4 6,6 6,7
Unkari 14,1 13,6 12,4 10,3 12,1 7,9 6,3 6,9 2,3 -1,4 4,2 2,8 -0,3 -2,6 -4,1
Irlanti -9,1 -5,4 -9,7 -8,5 -8,9 -28,2 -27,4 -27,2 -29,5 -33,1 -42,0 -43,4 -34,8 -25,4 -19,2
Italia 9,4 9,7 10,7 9,4 8,8 -5,6 -4,0 -2,2 0,4 2,7 3,5 -1,0 -2,5 -2,0 -2,9
Liettua 2,6 4,3 2,7 3,8 2,5 2,9 3,6 3,2 3,0 1,5 2,8 3,3 1,6 1,6 1,5
Luxemburg 12,9 13,5 6,7 12,0 9,9 2,0 -0,3 1,3 -5,9 -9,1 -10,9 -8,7 -5,6 -4,6 -3,0
Latvia 3,1 6,0 4,8 5,0 3,2 1,9 3,2 2,9 1,9 0,1 1,9 3,0 2,8 2,1 1,5
Malta 2,9 2,9 1,4 1,0 0,8 -1,8 -2,5 -2,0 -1,7 -2,0 -0,0 0,6 -0,7 -1,4 -1,6
Alankomaat 9,0 14,5 8,0 5,5 0,8 -11,5 -11,1 -20,2 -12,8 -21,1 -19,2 -11,7 -9,2 -9,9 -12,1
Itävalta 8,1 6,4 5,0 4,0 4,2 2,7 2,8 3,3 0,5 -1,2 1,0 1,7 1,8 1,0 0,1
Puola 1,0 1,4 0,8 0,9 1,0 -0,3 0,3 0,6 0,3 -0,3 0,9 1,8 1,2 0,7 0,8
Portugali 7,7 6,9 6,0 6,3 4,7 3,0 2,8 2,3 2,5 1,0 1,7 0,7 1,1 0,9 0,5
Suomi 6,2 5,9 2,5 4,6 5,8 0,8 2,6 3,1 4,6 -0,7 -0,4 3,0 1,2 2,9 2,8
Ruotsi -4,5 1,1 1,2 0,3 -2,8 -10,0 -12,9 -9,4 -3,0 -7,6 -3,4 -0,8 -7,0 -5,8 -7,1
Slovakia 35,2 -6,4 43,6 6,2 4,1 -52,8 -49,1 -62,0 -83,7 -73,7 -43,1 -88,8 -127,2 -97,3 -109,9
Slovenia 2,1 0,4 -0,7 -0,6 -0,4 -4,7 -3,1 -2,8 -2,3 -2,6 -5,7 -1,4 -4,2 -3,1 -3,0
Iso  Britannia -1,9 1,6 -4,7 -7,9 -3,7 -14,6 -10,7 -3,7 -5,1 -8,5 -13,8 -20,2 -18,2 -13,9 -14,3
Bulgaria 6,8 4,2 2,7 3,3 3,0 0,9 -1,0 -0,1 -1,6 -0,5 0,4 0,7 .. .. ..
Romania 2,4 1,8 1,3 1,0 1,4 -0,6 -0,2 0,1 -0,2 -0,3 0,6 -0,6 .. .. ..
Kroatia 1,6 1,1 -1,6 0,3 -0,1 -6,3 .. .. .. .. .. .. .. .. ..