Työtuntiansio (ostovoimakorjattu)

SAS Output Taloustohtori. FADN Advanced Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Taloustohtori kannattavuuslaskentajärjestelmä. Tausta-aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3.16.9.2024
Työtuntiansio ostovoimakorjattu 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 6,2 5,8 4,5 4,0 3,8 0,5 0,8 0,3 -0,1 -2,2 -1,3 0,2 -0,4 -0,5 -0,4
Belgia 12,1 10,2 8,0 6,7 6,8 2,5 4,7 2,0 5,1 0,7 0,8 4,2 4,1 2,6 2,5
Kypros 3,5 1,4 -0,6 -1,2 -7,5 -7,1 -3,3 -0,6 1,0 -10,4 -7,4 -5,4 -8,1 -6,3 -4,8
Tsekin tasavalta 18,4 16,8 13,7 14,9 25,5 9,1 8,4 10,3 -1,0 -3,6 1,5 9,3 3,1 1,3 5,3
Tanska -16,9 11,4 -16,3 -11,4 -2,3 -0,8 -6,2 -46,2 -82,5 -150,2 -156,4 -59,8 -30,7 -23,6 -27,8
Saksa 7,1 10,1 7,0 3,9 6,0 2,6 1,2 -2,7 -3,6 -8,9 -6,8 -1,1 -4,2 -5,9 -6,3
Kreikka 3,1 -6,0 -0,4 -0,9 0,7 -1,2 -0,4 -0,5 0,6 -0,2 -1,0 -2,1 -2,2 -1,3 -0,2
Espanja 15,2 14,0 13,6 11,0 6,3 1,4 0,8 -1,2 -1,3 -3,8 -2,2 1,8 3,1 1,8 3,7
Viro 3,0 12,7 -2,6 1,9 1,5 5,2 10,6 7,1 5,1 -1,3 2,2 5,8 2,5 4,7 5,2
Ranska 14,7 13,7 8,6 12,1 10,9 7,1 13,4 12,8 11,2 1,0 7,4 11,3 7,8 6,1 6,0
Unkari 24,6 23,7 21,6 17,8 21,0 13,2 10,4 11,2 3,6 -0,9 6,0 4,2 -0,2 -1,7 -2,6
Irlanti -11,2 -6,6 -11,9 -10,4 -10,9 -34,2 -32,5 -32,4 -34,8 -41,6 -54,6 -53,9 -43,3 -31,3 -24,2
Italia 9,1 9,5 10,4 9,1 8,5 -5,8 -4,1 -2,2 0,4 2,6 3,4 -1,0 -2,6 -2,1 -3,0
Liettua 4,2 6,8 4,4 6,1 4,0 4,5 5,6 5,0 4,7 2,3 4,3 5,6 2,7 3,0 2,9
Luxemburg 10,7 11,2 5,5 10,0 8,2 1,7 -0,3 1,1 -7,2 -11,1 -12,8 -10,0 -6,3 -5,1 -3,1
Latvia 4,4 8,6 6,8 7,2 4,5 2,8 4,5 4,0 2,7 0,2 2,5 4,4 4,6 3,6 2,6
Malta 3,5 3,6 1,7 1,2 0,9 -1,4 -2,0 -1,6 -1,3 -1,6 -0,0 0,8 -0,5 -1,0 -1,2
Alankomaat 8,2 13,2 7,3 5,0 0,7 -12,7 -12,0 -21,9 -13,8 -22,8 -20,0 -12,0 -9,6 -10,4 -12,8
Itävalta 7,7 6,1 4,7 3,7 4,0 2,6 2,6 3,1 0,4 -1,3 0,9 1,7 1,7 1,0 0,1
Puola 1,8 2,5 1,4 1,6 1,8 -0,2 0,5 1,1 0,6 -0,2 1,3 2,9 2,0 1,1 1,6
Portugali 9,4 8,4 7,3 7,6 5,8 3,7 3,4 2,7 2,9 1,1 1,9 0,8 1,2 1,0 0,6
Suomi 5,1 4,8 2,0 3,8 4,7 0,7 2,1 2,6 3,8 -0,8 -0,5 2,5 1,0 2,3 2,3
Ruotsi -5,6 0,9 1,0 0,2 -3,5 -13,2 -16,4 -11,8 -3,6 -8,1 -3,8 -0,9 -8,3 -7,0 -8,6
Slovakia 51,8 -4,3 64,3 9,2 6,1 -36,4 -34,4 -43,9 -58,8 -54,0 -30,1 -56,2 -73,9 -53,9 -60,4
Slovenia 2,6 0,5 -0,6 -0,5 -0,3 -3,9 -2,6 -2,4 -1,9 -2,3 -4,7 -1,1 -3,2 -2,3 -2,2
Iso  Britannia -2,3 1,3 -5,7 -9,6 -4,5 -16,8 -12,5 -4,0 -5,5 -8,2 -14,2 -23,1 -20,1 -15,3 -15,5
Bulgaria 14,2 8,7 5,6 6,9 6,2 1,8 -0,5 -0,0 -0,8 -0,3 0,9 1,5 .. .. ..
Romania 4,5 3,5 2,5 1,9 2,5 -0,3 -0,1 0,2 -0,1 -0,2 1,0 -0,4 .. .. ..
Kroatia 2,4 1,7 -1,1 0,5 -0,1 -4,3 .. .. .. .. .. .. .. .. ..