Yrittäjätulo (ostovoimakorjattu)

SAS Output Taloustohtori. FADN Advanced Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Taloustohtori kannattavuuslaskentajärjestelmä. Tausta-aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3.16.9.2024
Yrittäjätulo ostovoimakorjattu 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 23.311 21.575 18.288 17.554 17.441 17.673 19.401 19.138 18.129 13.220 15.983 18.362 19.589 17.870 17.940
Belgia 65.344 61.091 52.849 43.155 47.172 53.242 58.795 47.202 59.631 38.311 39.952 53.733 50.023 44.944 42.904
Kypros 11.041 11.098 6.913 7.937 7.849 10.381 8.993 13.635 14.269 10.062 11.240 7.368 9.117 7.578 6.721
Tsekin tasavalta 68.193 63.956 55.020 59.036 88.633 69.799 63.054 69.351 31.343 15.878 36.774 58.147 38.860 30.825 43.789
Tanska 3.711 37.188 6.173 10.314 17.890 42.524 42.975 22.181 6.571 -67.326 -73.682 1.900 14.832 11.093 4.509
Saksa 37.868 48.400 40.178 31.033 38.392 49.832 49.192 37.232 35.316 21.713 26.323 42.759 31.822 28.559 28.567
Kreikka 11.443 13.917 12.691 12.313 13.596 11.579 12.302 12.845 14.657 13.787 14.816 16.380 15.786 15.923 13.921
Espanja 37.914 36.680 36.555 32.668 21.999 23.619 22.384 22.625 22.967 20.709 26.792 30.787 26.551 22.507 28.176
Viro 11.242 27.011 -1.142 9.955 8.923 22.571 36.313 30.079 24.592 14.373 22.293 31.127 17.229 23.224 24.916
Ranska 36.545 34.867 24.184 33.284 31.031 29.239 44.391 42.965 39.747 16.246 31.296 40.068 31.006 27.256 27.261
Unkari 38.490 37.730 34.906 30.360 37.082 30.590 31.666 35.066 20.933 10.866 23.660 19.488 12.129 9.177 10.346
Irlanti 20.310 25.793 20.118 21.949 21.772 17.863 18.588 20.092 14.665 12.781 14.475 17.239 14.414 14.758 13.953
Italia 35.966 32.561 32.727 31.860 32.215 22.168 23.764 22.036 22.697 21.802 21.166 24.316 20.585 19.943 18.997
Liettua 15.150 22.080 16.166 20.744 15.822 20.384 25.156 24.216 24.215 19.519 23.423 26.752 13.949 13.128 13.222
Luxemburg 48.500 49.363 32.876 46.484 40.559 38.812 34.144 41.914 21.808 21.209 35.964 43.763 35.040 33.487 35.739
Latvia 13.946 23.347 19.322 20.046 14.357 13.688 18.794 17.621 14.969 10.066 16.161 22.906 20.852 17.884 15.877
Malta 13.041 12.977 12.506 13.964 14.670 14.002 12.170 9.310 12.490 10.680 20.030 22.824 18.765 17.194 19.491
Alankomaat 74.951 87.531 66.172 60.859 50.219 64.435 63.588 37.426 55.620 21.337 29.012 44.682 45.778 37.555 28.268
Itävalta 30.566 28.902 23.547 20.260 21.316 23.608 27.014 28.364 22.188 20.762 29.204 29.218 24.373 22.847 22.623
Puola 16.027 17.760 14.054 14.407 15.602 17.588 19.313 18.578 16.531 11.074 11.828 16.147 11.920 9.548 11.463
Portugali 22.719 21.313 19.768 20.319 17.062 16.856 16.419 14.756 14.555 12.710 12.907 12.022 11.768 9.805 9.357
Suomi 17.661 16.285 10.888 14.545 16.287 13.785 17.755 17.772 19.760 12.277 16.578 21.713 14.664 16.075 16.460
Ruotsi 7.348 17.726 14.996 12.515 8.227 12.317 12.539 13.464 14.010 4.983 23.153 21.351 7.195 9.940 4.283
Slovakia 103.673 2.963 118.423 35.248 41.038 -3.993 -4.741 21.497 -31.043 -66.147 1.189 12.273 -65.091 -6.755 -3.455
Slovenia 12.378 8.337 6.605 6.125 5.561 5.907 5.980 8.217 8.107 8.095 6.760 9.110 4.184 6.556 8.015
Iso  Britannia 34.958 39.279 25.649 21.602 30.311 38.175 41.579 56.666 48.832 41.760 43.734 44.314 31.180 29.729 25.552
Bulgaria 39.543 42.764 18.042 22.186 19.021 16.465 17.653 15.663 16.496 8.949 10.504 10.007 .. .. ..
Romania 17.045 11.060 9.089 6.595 9.710 10.289 10.116 10.440 8.519 6.290 9.043 4.745 .. .. ..
Kroatia 15.359 13.589 14.231 10.375 9.172 7.901 .. .. .. .. .. .. .. .. ..