Bruttotulot

SAS Output Taloustohtori. FADN Standard Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 9.10.2025
Bruttokate 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Bruttokate EU 31.067 35.854 36.039 38.009 35.870 35.477 42.295 40.264 36.533 33.916 32.562 31.237
Belgia 96.749 95.471 108.095 102.805 93.809 90.444 92.235 78.342 83.779 83.172 76.438 67.373
Kypros 12.691 15.111 13.118 12.264 9.365 10.980 .. .. .. .. .. ..
Tsekin tasavalta 112.541 137.201 141.573 118.169 109.494 112.562 .. .. .. .. .. ..
Tanska 102.490 114.719 125.334 130.060 99.538 87.532 83.259 78.206 85.269 82.521 66.271 54.675
Saksa 90.625 96.810 112.516 98.968 88.446 88.381 75.833 74.439 80.503 80.137 77.471 59.132
Kreikka 15.920 16.818 17.172 16.248 16.806 15.079 14.649 15.263 13.133 13.169 12.344 12.593
Espanja 28.962 34.511 30.854 26.670 25.530 29.647 29.595 27.412 24.260 26.029 22.850 22.009
Viro 32.671 40.179 46.235 31.895 32.560 30.937 .. .. .. .. .. ..
Ranska 67.019 80.464 87.263 77.786 73.030 74.112 70.132 70.913 67.192 66.523 67.407 64.572
Unkari 24.039 39.155 32.815 26.287 25.510 26.183 .. .. .. .. .. ..
Irlanti 23.378 32.577 33.962 29.872 29.140 28.505 25.426 24.470 23.871 22.627 18.417 18.723
Italia 38.853 41.239 41.370 36.153 34.819 33.584 34.897 30.389 21.641 20.266 21.249 19.554
Liettua 17.800 23.661 24.875 15.060 16.085 15.409 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 86.888 101.783 110.506 98.191 93.663 89.861 93.140 88.308 92.339 90.443 81.478 79.946
Latvia 19.645 22.764 23.012 20.495 16.680 15.192 .. .. .. .. .. ..
Malta 23.219 30.340 32.595 29.495 24.100 29.402 .. .. .. .. .. ..
Alankomaat 153.197 164.019 166.081 162.099 136.928 125.190 129.968 120.302 131.496 112.443 97.302 93.797
Itävalta 46.899 56.955 55.118 51.007 48.033 45.994 42.731 46.159 46.932 43.258 42.717 41.526
Puola 12.208 14.444 15.374 12.791 10.746 10.052 .. .. .. .. .. ..
Portugali 15.834 16.092 15.327 15.269 12.826 12.513 11.493 11.504 9.607 6.482 6.634 6.459
Suomi 55.307 58.037 62.612 50.438 49.396 48.177 48.896 49.670 46.847 44.926 40.106 35.653
Ruotsi 47.648 76.040 79.888 65.982 61.520 55.691 54.947 54.203 46.032 45.530 36.254 38.310
Slovakia 131.229 213.744 290.331 131.016 167.455 135.423 .. .. .. .. .. ..
Slovenia 14.242 12.986 12.279 9.651 11.388 10.329 .. .. .. .. .. ..
Iso  Britannia 99.444 109.701 126.022 109.050 101.314 90.872 103.375 98.078 91.142 81.556 75.978 73.194
Bulgaria 12.078 13.196 10.000 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Romania 7.103 11.545 6.356 .. .. .. .. .. .. .. .. ..