Yrittäjätulo / FWU

SAS Output Taloustohtori. FADN Standard Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 9.10.2025
Yrittäjätulo per FWU 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Yrittäjätulo per FWU EU 11.010 13.355 14.638 15.666 14.343 14.112 17.710 16.920 15.973 15.152 12.854 12.339
Belgia 25.979 28.286 38.762 37.074 32.362 29.414 32.362 26.246 31.807 31.362 26.944 23.232
Kypros 7.819 9.174 6.299 5.789 4.508 3.340 .. .. .. .. .. ..
Tsekin tasavalta 10.397 14.001 16.746 11.857 9.861 10.210 .. .. .. .. .. ..
Tanska -50.007 -56.795 3.102 23.515 17.774 7.369 1.294 -524 19.699 22.646 6.826 -1.082
Saksa 18.602 20.860 30.676 24.142 21.243 20.634 15.151 14.427 17.742 19.452 17.017 13.269
Kreikka 10.357 11.080 12.194 11.275 11.288 9.956 9.947 10.335 8.725 9.036 5.973 6.058
Espanja 17.556 22.985 21.373 18.868 17.666 20.678 21.033 21.142 17.947 19.626 16.146 17.455
Viro 9.558 12.479 12.621 7.280 8.873 8.394 .. .. .. .. .. ..
Ranska 10.762 22.230 28.394 22.026 19.158 19.666 19.460 20.707 19.949 19.850 21.317 21.171
Unkari 10.277 13.192 14.233 9.524 7.235 7.790 .. .. .. .. .. ..
Irlanti 15.842 17.678 19.753 16.499 17.262 15.940 15.616 14.251 13.693 12.920 10.954 10.839
Italia 26.145 26.802 26.456 22.798 21.767 20.585 20.966 19.007 15.425 13.935 13.332 11.959
Liettua 9.798 11.746 11.538 8.238 7.550 7.224 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 17.653 28.345 35.923 29.470 27.232 26.170 25.762 23.910 27.195 27.263 20.850 20.978
Latvia 4.624 7.271 7.980 6.786 5.452 4.888 .. .. .. .. .. ..
Malta 9.492 14.177 14.702 13.909 11.420 13.806 .. .. .. .. .. ..
Alankomaat 10.490 19.195 30.847 35.297 29.216 21.492 25.898 19.986 28.873 29.396 15.708 17.539
Itävalta 16.289 23.071 21.980 19.320 17.511 16.654 15.342 15.699 16.644 14.250 13.959 13.488
Puola 4.329 5.172 6.502 5.042 3.871 3.939 .. .. .. .. .. ..
Portugali 7.845 8.102 6.799 6.971 5.452 5.483 5.621 5.234 4.430 3.419 3.254 3.039
Suomi 14.886 17.330 23.184 15.079 15.599 15.796 16.317 17.160 15.636 14.907 11.807 10.255
Ruotsi 5.602 25.490 25.439 9.125 9.878 5.356 5.541 5.949 6.302 5.556 1.860 -1.427
Slovakia 524 7.871 20.773 290 6.026 7.902 .. .. .. .. .. ..
Slovenia 4.899 4.258 3.838 1.944 2.838 3.092 .. .. .. .. .. ..
Iso  Britannia 33.002 37.663 42.863 30.544 27.519 21.951 30.414 25.160 20.462 16.303 14.457 14.272
Bulgaria 2.774 2.775 2.345 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Romania 3.291 2.980 1.819 .. .. .. .. .. .. .. .. ..