Kapitalets omsättningshastighet

SAS Output Ekonomidoktorn. FADN Advanced Results (luke.fi/ekonomidoktorn). Ekonomidoktorn lönsamhets kalkyl. Background data:FADN-EC-DG AGRI/L3. 8.10.2025
=Omsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
=Omsättningshastighet EU 0.23 0.26 0.25 0.24 0.24 0.26 0.26 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
Belgien 0.38 0.39 0.41 0.43 0.43 0.45 0.47 0.45 0.50 0.48 0.46 0.45
Cypern 0.19 0.20 0.17 0.15 0.16 0.24 .. .. .. .. .. ..
Tseck republik 0.42 0.48 0.48 0.43 0.45 0.47 .. .. .. .. .. ..
Dannmark 0.13 0.14 0.18 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.26 0.26 0.25 0.26
Tyskland 0.28 0.31 0.33 0.29 0.27 0.27 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.21
Grekland 0.30 0.33 0.32 0.30 0.32 0.30 0.31 0.33 0.29 0.30 0.29 0.30
Spanien 0.16 0.18 0.17 0.17 0.20 0.24 0.24 0.21 0.23 0.25 0.21 0.20
Estland 0.45 0.51 0.51 0.49 0.55 0.55 .. .. .. .. .. ..
Frankrike 0.45 0.48 0.50 0.47 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.48 0.48 0.50
Ungern 0.50 0.58 0.55 0.50 0.50 0.50 .. .. .. .. .. ..
Irland 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.10 0.09 0.11 0.11 0.12 0.13
Italien 0.18 0.19 0.19 0.17 0.17 0.20 0.19 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
Litauen 0.41 0.45 0.45 0.41 0.44 0.48 .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 0.19 0.21 0.21 0.24 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20
Lettland 0.49 0.57 0.60 0.59 0.59 0.64 .. .. .. .. .. ..
Malta 0.22 0.26 0.25 0.22 0.24 0.26 .. .. .. .. .. ..
Nederländerna 0.21 0.24 0.24 0.23 0.19 0.19 0.20 0.19 0.21 0.21 0.24 0.27
Österrike 0.20 0.23 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24
Polen 0.20 0.34 0.35 0.34 0.33 0.33 .. .. .. .. .. ..
Portugal 0.35 0.34 0.32 0.34 0.33 0.33 0.32 0.33 0.31 0.25 0.25 0.27
Finland 0.35 0.36 0.36 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.38 0.37 0.35 0.36
Sverige 0.26 0.29 0.31 0.27 0.27 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.31
Slovakien 0.70 0.85 0.52 0.43 0.31 0.29 .. .. .. .. .. ..
Slovenien 0.16 0.17 0.15 0.11 0.12 0.11 .. .. .. .. .. ..
Storbritannien 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.24 0.26 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22
Bulgarien 0.54 0.59 0.59 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rumänien 0.35 0.40 0.44 .. .. .. .. .. .. .. .. ..