Nyckeltal

SAS Output Ekonomidoktorn. FADN Standard Results. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: FADN Public Database (SO). https://agridata.ec.europa.eu/. 21.11.2025
            Nyckeltal                 2022
EU27-2020 Österrike Belgien Bulgarien Cypren Tseck republik Tyskland Dannmark Estland Grekland Spanien Finland Frankrike Kroatien Ungern Irland Italien Litauen Luxemburg Lettland Nederländerna Polen Portugal Rumänien Sverige Slovenien Slovakien
Gårdar representerade 3573313 67.234 27.700 56.987 11.248 14.212 157.896 18.201 6.944 265.340 457.456 31.582 272.162 67.018 102.594 91.066 533.969 54.194 1.353 22.200 43.022 693.880 117.044 389.803 26.825 38.953 4.430
Gårdar 70.000-80.000 1.000-2.000 500-1.000 2.000-3.000 500-1.000 1.000-2.000 7.000-8.000 1.000-2.000 500-1.000 3.000-4.000 9.000-10.000 500-1.000 7.000-8.000 1.000-2.000 2.000-3.000 500-1.000 10.000-20.000 1.000-2.000 200-500 1.000-2.000 1.000-2.000 10.000-20.000 2.000-3.000 5.000-6.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000
Odlingsareal 41,2 33,7 53,1 75,9 11,1 254,3 105,9 152,2 150,4 10,4 47,1 73,3 94,1 17,1 52,9 45,8 23,7 51,4 96,0 73,3 41,3 21,3 25,8 26,3 104,1 11,5 409,5
Djurenheter 32,2 30,4 138,4 22,7 16,0 107,3 96,9 221,0 39,9 7,5 41,8 29,6 72,9 8,4 21,5 67,9 18,3 14,3 127,0 21,0 162,2 14,3 13,2 8,9 61,6 12,2 107,8
Intäkter 132.018 142.210 435.639 127.731 58.115 590.895 430.269 900.165 233.294 33.252 123.485 177.811 291.494 41.141 135.925 127.994 91.991 87.637 361.465 104.990 848.462 60.648 41.462 39.279 315.064 50.289 761.226
Balans stöd och skatter 15.523 30.051 21.848 27.430 4.709 121.506 40.991 51.624 40.582 5.719 12.996 65.068 33.610 8.234 21.068 17.868 10.800 13.324 89.950 18.635 19.530 7.571 11.451 5.522 45.602 9.455 135.654
Bruttobidrag 69.954 94.449 192.081 92.546 24.246 287.391 201.986 428.511 113.007 22.703 68.619 98.841 148.179 24.575 68.554 62.073 57.711 51.573 219.924 51.253 352.684 33.180 31.910 24.214 140.196 32.014 354.010
Nettovärde ökning 57.999 69.488 154.918 80.754 21.598 228.713 157.911 367.563 87.314 19.332 63.264 64.316 111.341 20.632 59.029 53.825 52.017 40.595 141.440 38.095 285.407 27.656 27.959 21.559 111.830 21.685 274.072
        Nettovärde ökning per AWU 35.394 46.519 70.623 28.994 14.706 37.871 68.519 152.822 51.912 17.609 35.163 51.704 53.676 13.541 35.488 46.653 37.353 26.541 83.219 20.401 89.131 18.491 20.134 14.363 73.923 17.765 33.522
Företagsinkomst 41.255 56.129 120.915 45.400 16.322 87.420 90.391 210.009 52.929 15.636 44.286 43.099 76.961 18.000 38.248 48.434 42.154 33.724 106.576 25.885 176.806 24.482 23.086 15.787 72.005 20.504 73.846
        Företagsinkomst per FWU 34.310 41.133 80.217 20.003 16.073 31.029 65.430 251.056 39.630 17.931 41.696 50.222 55.942 12.110 47.358 46.762 39.935 26.044 86.077 17.612 116.030 16.210 22.570 12.796 66.252 17.387 40.462
Icke betalda arbetstimmar 2.415 3.071 3.751 2.248 2.038 2.806 3.050 1.588 1.427 2.049 1.915 1.824 2.200 2.380 1.291 2.176 2.368 2.472 2.736 2.133 3.495 2.944 1.963 2.615 2.294 2.141 1.392
Eget kapital 368.581 541.763 884.098 173.705 158.379 847.083 893.656 1725038 339.131 110.910 419.196 464.052 336.900 136.084 260.917 1050442 446.668 153.801 1197707 158.057 2663141 215.297 96.446 75.736 999.219 300.685 725.960
Förändring av eget kapital 22.549 27.301 74.651 22.802 -2.177 45.970 40.941 238.990 46.585 -1.223 16.775 24.307 39.567 1.656 36.566 24.301 18.372 20.538 64.122 19.397 240.606 16.671 -898 3.226 119.963 18.600 43.399
Kapital i genomsnitt (inte jordbruksmark och kvoter) 234.807 456.403 580.418 170.986 69.552 877.842 532.108 1383617 355.665 63.358 258.508 379.710 492.080 81.175 204.082 315.019 215.561 131.422 921.094 147.404 1436357 109.667 66.797 58.125 593.815 161.738 951.180
Bruttoinvesteringar 14.767 37.207 75.550 19.284 1.693 90.715 62.747 95.478 58.304 1.946 3.445 36.569 47.149 4.837 24.248 15.383 2.080 17.446 111.724 23.750 78.323 4.768 3.486 4.104 33.154 15.936 111.104
Netto investeringar 2.812 12.246 38.386 7.492 -955 32.037 18.673 34.530 32.612 -1.424 -1.910 2.044 10.311 894 14.722 7.135 -3.613 6.467 33.240 10.592 11.046 -756 -465 1.448 4.788 5.607 31.167
Kassaström(1) 48.425 77.961 143.038 39.780 18.124 115.163 133.850 240.218 65.476 18.019 47.541 64.312 100.290 19.342 40.580 53.587 45.866 34.784 182.026 35.075 217.990 25.220 26.946 16.832 82.888 21.976 112.490
Kassaström (2) 35.119 44.460 78.599 28.643 16.901 446.639 68.188 42.055 23.524 16.006 45.685 32.867 60.462 15.219 -10.643 38.581 41.930 23.561 79.161 16.818 140.951 19.541 24.626 14.389 59.712 8.478 42.171
Kassaström (2) per Kapital 0,0800 0,0700 0,0700 0,1300 0,1100 0,3700 0,0600 0,0100 0,0500 0,1400 0,1100 0,0500 0,1100 0,1100 -0,0300 0,0400 0,0900 0,1200 0,0500 0,0700 0,0400 0,0900 0,2400 0,1800 0,0400 0,0300 0,0400
        Total kapital .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..