Företagsinkomst / FWU

SAS Output Ekonomidoktorn. FADN Standard Results (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 16.9.2024
Lantbruksinkomst per FWU 2018 preliminära 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
EU 19.706 18.428 15.840 15.137 14.539 14.673 15.890 15.511 14.858 10.716 11.759 13.290 15.560 14.151 14.102
Belgien 45.143 43.039 37.233 29.964 32.673 36.854 40.583 31.848 39.576 26.580 27.624 37.280 34.844 30.622 29.697
Cypern 9.770 10.031 5.470 6.692 7.033 9.745 8.457 11.671 12.015 8.569 11.042 7.187 7.782 6.160 5.493
Tseck republik 19.364 15.314 15.054 15.989 19.403 18.900 18.139 19.582 12.655 11.230 14.279 16.780 12.164 9.533 9.995
Dannmark 6.214 60.984 10.232 17.887 31.022 73.378 74.495 38.474 11.219 -54.178 -58.573 2.863 22.571 17.137 6.907
Tyskland 30.925 36.615 31.838 24.316 27.548 35.474 34.239 28.570 26.526 18.657 19.643 28.975 22.245 20.496 20.052
Grekland 11.939 13.990 12.680 11.682 12.473 11.615 12.125 12.469 12.800 11.704 11.970 13.339 12.419 12.186 10.687
Spanien 32.300 31.636 31.121 27.257 19.536 21.247 20.078 21.083 22.073 18.633 23.514 25.452 22.335 19.140 23.865
Estland 11.424 15.020 4.985 10.597 8.074 13.676 17.495 14.692 12.620 9.395 12.549 12.159 6.373 7.732 7.457
Frankrike 28.529 27.038 18.797 25.294 23.732 22.407 33.557 32.698 29.717 12.251 23.966 29.772 23.060 20.056 20.285
Ungern 29.384 27.104 26.181 23.599 23.378 22.854 22.926 22.288 15.943 9.039 12.423 12.573 8.094 6.555 6.936
Irland 24.152 30.045 22.848 24.622 23.865 19.464 19.784 22.681 16.501 15.196 17.621 20.011 16.895 17.119 16.143
Italien 35.970 32.351 34.209 32.598 33.215 23.527 24.843 23.285 23.748 24.475 21.737 24.040 20.420 20.243 19.038
Litauen 7.806 9.950 7.060 9.228 6.613 8.772 10.677 10.580 10.401 8.814 9.346 9.586 5.073 4.396 4.341
Luxemburg 41.102 42.882 27.934 40.062 33.779 31.894 27.498 34.970 18.951 18.136 29.911 35.553 28.212 26.944 26.132
Lettland 7.972 11.260 9.689 9.632 6.668 6.375 8.599 8.305 7.056 4.983 7.507 8.721 6.922 5.052 4.451
Malta 8.471 8.748 7.957 9.515 9.068 8.325 7.713 6.269 7.614 6.495 11.073 11.966 10.149 8.898 9.473
Nederländerna 57.302 67.177 50.908 46.342 37.903 48.901 47.241 28.006 41.312 15.685 21.035 31.876 33.226 27.424 20.610
Österrike 23.665 19.790 17.442 14.732 15.242 19.165 21.786 22.688 17.889 16.137 21.743 20.969 17.822 16.152 16.105
Polen 6.185 6.801 5.428 5.633 5.805 6.511 6.931 6.977 6.530 4.279 5.345 6.415 4.800 3.731 3.930
Portugal 15.686 14.257 12.992 13.489 11.352 10.988 10.702 9.616 9.853 8.592 8.422 7.395 7.130 6.153 6.369
Finland 22.750 21.229 13.934 18.125 20.364 17.746 22.274 21.029 22.930 14.121 17.471 22.043 14.522 15.752 15.858
Sverige 8.504 20.302 17.189 14.097 9.144 14.407 14.953 15.473 15.250 5.041 22.502 21.050 6.866 9.952 4.303
Slovakien 45.352 21.083 22.782 23.309 20.252 5.248 15.599 20.174 4.899 1.313 7.898 19.477 83 7.653 9.098
Slovenien 8.625 5.813 4.346 4.010 3.545 3.770 3.688 4.953 4.116 4.475 3.386 4.248 1.795 2.771 3.298
Storbritannien 35.015 38.930 25.672 20.920 28.605 35.779 38.690 49.291 41.534 31.735 35.506 39.093 26.820 25.197 21.364
Bulgarien 9.966 10.595 5.770 6.531 5.241 3.835 3.575 3.524 3.483 3.155 2.461 1.943 .. .. ..
Rumänien 7.272 5.315 4.453 3.356 4.439 4.304 3.847 3.928 3.452 2.435 2.306 1.746 .. .. ..
Kroatien 6.757 5.787 6.165 4.243 3.411 3.043 .. .. .. .. .. .. .. .. ..