Intäkter

SAS Output Ekonomidoktorn. FADN Standard Results (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 16.9.2024
Intäkter 2018 preliminära 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
EU 88.630 76.593 72.223 72.557 70.930 69.517 70.286 67.236 62.080 55.446 57.635 57.067 63.253 60.754 60.630
Belgien 287.267 274.155 251.874 251.888 252.621 263.235 258.644 238.414 231.880 199.669 199.178 199.698 177.259 169.601 167.043
Cypern 41.227 38.717 32.670 33.489 35.710 35.778 35.313 38.593 37.166 40.737 36.304 32.560 31.589 30.729 33.547
Tseck republik 313.742 304.587 287.682 278.871 305.374 293.428 291.769 327.302 264.120 232.735 297.213 277.855 248.903 239.037 237.951
Dannmark 431.946 471.661 426.895 423.915 412.736 474.904 452.745 433.740 374.129 328.372 349.973 321.241 264.303 240.953 215.951
Tyskland 265.367 263.411 250.750 240.192 253.505 274.721 267.976 231.409 217.976 183.089 188.281 201.305 171.416 160.020 159.626
Grekland 21.120 23.640 22.468 23.228 24.451 21.887 23.431 23.273 22.608 22.449 22.127 22.560 21.418 22.705 20.045
Spanien 82.869 77.887 77.646 73.708 51.732 52.729 50.156 49.055 47.569 46.081 54.088 52.632 44.058 40.256 46.244
Estland 123.210 129.866 99.712 116.373 114.857 117.833 113.783 94.793 74.969 75.228 73.998 75.095 52.165 57.988 51.617
Frankrike 203.737 194.190 191.113 204.624 200.236 197.390 207.008 191.994 176.002 154.014 164.421 161.113 140.711 134.860 134.606
Ungern 76.893 74.127 71.239 72.340 69.796 68.104 70.040 75.163 58.421 49.965 76.979 67.212 43.752 50.139 49.065
Irland 76.785 76.403 67.975 67.503 67.207 68.025 62.679 52.492 44.124 36.230 46.684 42.289 37.567 34.418 35.155
Italien 76.677 70.813 71.323 71.030 74.035 57.940 59.543 53.138 50.794 51.177 48.453 51.526 46.405 46.941 47.158
Litauen 37.043 40.536 34.170 38.338 36.279 38.925 40.251 37.366 33.114 27.445 33.222 32.481 14.745 14.754 14.105
Luxemburg 228.794 225.803 198.981 201.441 206.459 205.648 195.198 183.463 146.395 144.700 169.179 156.006 167.251 126.193 125.231
Lettland 63.958 64.628 57.343 62.867 54.143 58.424 57.969 45.942 39.963 38.609 50.499 46.550 34.475 33.324 30.824
Malta 38.209 37.594 37.941 38.118 41.770 42.180 39.600 32.619 33.240 35.989 43.626 40.877 36.175 34.197 33.997
Nederländerna 560.062 551.412 510.772 506.079 489.046 508.281 499.498 449.007 442.276 380.895 375.818 354.779 314.052 284.541 281.549
Österrike 99.489 98.073 80.161 79.318 76.133 75.518 75.510 71.335 59.576 60.716 70.760 66.755 54.101 52.658 53.625
Polen 29.155 30.117 26.750 29.168 29.122 30.203 30.270 29.364 26.274 21.974 29.466 27.551 21.676 20.375 18.872
Portugal 39.055 35.167 34.293 33.421 32.271 29.957 31.249 28.848 26.850 25.183 27.693 25.868 23.584 22.221 22.584
Finland 118.270 108.858 106.553 109.558 110.923 103.983 101.760 89.368 80.929 72.288 77.717 75.646 63.410 57.839 58.264
Sverige 182.895 218.626 208.073 203.692 215.324 208.254 209.786 172.802 146.240 115.858 147.963 143.217 118.382 116.829 111.782
Slovakien 604.662 544.193 595.753 500.282 629.288 551.404 461.775 592.181 387.041 362.440 550.693 524.824 413.933 430.958 427.789
Slovenien 28.865 25.929 24.990 25.433 22.280 22.839 24.893 27.020 24.910 23.589 25.571 23.352 15.228 15.506 14.848
Storbritannien 268.069 255.645 236.568 252.016 265.604 239.574 246.197 241.653 221.141 197.302 198.163 208.795 175.281 167.450 158.841
Bulgarien 73.286 71.709 44.711 46.619 42.289 39.178 41.481 36.223 32.948 25.720 22.020 18.159 .. .. ..
Rumänien 21.443 12.857 11.442 10.405 11.434 11.795 11.461 13.680 12.843 10.464 12.600 12.218 .. .. ..
Kroatien 28.371 25.593 28.821 24.485 21.013 23.045 .. .. .. .. .. .. .. .. ..