Jordbruksinkomst % av inkomst under statsbeskattning

SAS Output Ekonomidoktorn. Inkomstutveckling för jordbruksföretagare. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi av Statistics Finland och Lantbruks- och trädgårdsföretagsregister av LUKE. 8.9.2024
        Jordbruksinkomster från skattepliktiga inkomst %     2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021    
        Jordbruksinkomster från skattepliktiga inkomst % Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor 19,2 20,1 19,6 19,4 19,3 19,3 19,0 17,3 16,3 17,5 15,5 16,2 16,3 17,1 15,7
Övriga växtodlingsgårdar 17,0 17,3 17,7 16,5 14,7 14,4 14,3 13,5 13,1 15,1 13,7 13,6 13,5 13,2 12,2
Växthusföretag 33,6 36,9 37,5 33,5 33,5 36,8 27,2 27,3 26,4 26,6 32,4 34,6 31,8 35,5 28,7
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter 30,1 33,7 33,0 30,0 30,5 32,7 30,7 31,0 30,6 29,1 29,2 31,3 30,9 31,2 25,6
Mjölkgårdar 66,2 74,1 77,4 72,8 71,8 72,7 70,9 72,2 64,9 64,3 65,0 64,2 64,5 67,5 62,7
Övriga nötboskapsgårdar 45,4 49,1 52,0 46,8 45,3 46,4 46,4 45,8 28,8 43,7 41,2 41,4 40,0 40,3 39,2
Får och getgårdar 9,2 9,3 10,0 9,1 15,4 15,3 12,6 14,5 39,9 43,9 42,0 15,6 19,3 18,5 18,2
Svingårdar 58,8 62,2 67,2 62,3 59,6 60,2 61,5 59,8 54,1 56,5 58,1 54,7 60,0 62,7 53,9
Fjäderfägårdar 57,3 61,8 62,3 60,4 58,3 58,3 59,5 59,0 53,0 60,4 53,1 39,2 46,7 52,8 39,6
Gårdar med blandad produktion 37,6 39,5 42,2 38,6 44,4 40,3 40,8 40,8 44,5 45,6 44,7 36,6 35,3 36,8 26,5
Oklassificerade 4,3 3,5 3,5 3,9 4,0 3,5                  
Alla gårdar 31,6 33,9 34,4 31,6 30,9 30,7 30,8 30,1 25,9 28,2 26,0 25,4 24,8 25,4 22,4