Generell propensiteetstal
Propensitetstal för tillämpning av strikt förebyggande klövvård
Resultat av en linjär regressionsmodell för
uppskattning av behandlingsintensitet
| Ekonomidoktorn. Mjölkrådgivningsdata:
  produktion, ekonomi, vård och avel. Data: Jordbrukets data-analys projekt.
  ProAgria och Faba (luke.fi/ekonomidoktorn).  | ||||
| Beroende variabel: | Estimate | St. Error | t värde | p värde | 
| Intercept | 56.83 | 12.487 | 4.55 | < 0.001 | 
| Företagarfamiljens arbetsinsats (per ko) | 0.30 | 0.108 | 2.81 | 0.006 | 
| Avlönad arbetsinsats (per ko) | 0.60 | 0.241 | 2.48 | 0.014 | 
| Eget kapital (per ko) | 0.00 | 0.001 | 3.11 | 0.002 | 
| Inte smittsamma klövsjukdomar vårdgånger (%) | 0.12 | 0.042 | 2.73 | 0.007 | 
| Smittsamma klövsjukdomar vårdgånger (%) | -0.37 | 0.079 | -4.67 | < 0.001 | 
| Uppbundet stall | 31.15 | 9.154 | 3.40 | < 0.001 | 
| Separat utfodring | -36.90 | 7.898 | -4.67 | < 0.001 | 
| NTM | -2.70 | 0.822 | -3.28 | 0.001 | 
Multiple R-squared: 0.27, Adjusted R-squared: 0.24, F(8,
204)= 9.27, p < 0.001
