Blandad produktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.11.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 1 580 40 100 120 590 400 320
Gårdar 30<n<40 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 5<n<10
Odlingsareal 97,7 . . . 69,1 142,8 153,5
Djurenheter 44,9 . . . 20,0 48,5 121,4
Företagarvinst -17 600 . . . -17 600 -31 800 -4 920
 + Företagarfamiljens löneanspråk 33 700 . . . 32 100 40 200 47 500
        +Räntekravet 31 100 . . . 18 800 45 100 54 100
Företagarinkomst 38 600 . . . 28 200 41 100 80 100
Lönsamhetskoefficient 0,60 . . . 0,55 0,48 0,79
Företagarinkomst 38 600 . . . 28 200 41 100 80 100
        - Räntekrav -21 800 . . . -13 700 -32 700 -33 700
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 16 800 . . . 14 500 8 320 46 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 150 . . . 2 000 2 500 3 190
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 7,8 . . . 7,2 3,3 14,5
Eget kapital 650 700 . . . 430 900 895 400 1 135 000
        Total kapital 743 000 . . . 487 400 1 071 000 1 250 000
Soliditetsgrad 87,6 . . . 88,4 83,6 90,8
Avkastning på total kapital 6 360 . . . -2 550 4 900 31 600
        Kapital under räkenskapsåret 731 700 . . . 480 800 1 064 000 1 209 000
Avkastnings % på kapital 0,9 . . . -0,5 0,5 2,6