Tunnusluvut

SAS Output Taloustohtori. FADN Standard Results -palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: FADN Public Database (SO). https://agridata.ec.europa.eu/. 15.8.2026
            Tunnusluvut                 2021
EU27-2020 EU-ALL Itävalta Belgia Bulgaria Kypros Tsekin-tasavalta Saksa Tanska Viro Kreikka Espanja Suomi Ranska Kroatia Unkari Irlanti Italia Liettua Luxemburg Latvia Malta Alankomaat Puola Portugali Romania Ruotsi Slovenia Slovakia
Tiloja edustettuna 3571370 3571370 67.350 27.720 57.480 11.120 14.210 158.000 18.170 6.940 266.970 456.590 31.780 268.320 67.550 102.280 90.750 534.510 54.100 1.360 22.220 1.900 43.190 693.880 115.010 390.030 26.550 38.930 4.470
Tiloja otoksessa 70.000-80.000 70.000-80.000 1.000-2.000 1.000-2.000 2.000-3.000 500-1.000 1.000-2.000 7.000-8.000 1.000-2.000 500-1.000 3.000-4.000 9.000-10.000 500-1.000 7.000-8.000 1.000-2.000 2.000-3.000 500-1.000 10.000-20.000 1.000-2.000 200-500 1.000-2.000 200-500 1.000-2.000 10.000-20.000 1.000-2.000 5.000-6.000 1.000-2.000 500-1.000 500-1.000
Viljelyala 40,4 40,4 33,7 54,6 76,8 11,7 255,7 103,4 149,7 152,6 10,4 43,9 72,4 94,1 16,0 51,8 46,2 23,2 52,1 93,3 73,4 3,0 40,6 21,4 24,3 25,0 105,6 11,5 410,7
Eläinyksiköt 31,8 31,8 30,7 141,3 24,0 16,8 109,0 93,4 223,7 39,6 7,2 40,4 31,1 75,1 8,4 20,1 67,9 18,0 12,8 124,0 25,2 21,3 157,6 14,2 12,7 8,5 62,6 12,2 122,8
Kokonaistuotto ilman tukia 108.183 108.183 118.637 336.846 106.952 54.142 454.928 347.114 697.514 169.709 27.647 105.022 139.195 248.264 32.520 113.277 97.185 81.249 59.106 274.601 86.291 61.350 665.797 45.222 37.961 34.230 263.427 33.834 661.284
Tuet ja verot 15.016 15.016 28.290 22.988 23.093 4.444 116.801 46.140 50.014 39.931 6.083 12.248 58.832 32.677 7.189 18.549 16.753 10.965 13.145 77.182 16.593 2.718 34.165 6.152 8.902 5.309 38.950 7.847 131.027
Bruttokate 59.047 59.047 74.770 137.888 81.056 21.716 235.246 161.112 309.711 82.328 19.400 65.007 79.310 126.090 20.150 61.588 47.912 55.447 35.925 160.015 41.645 19.689 280.018 24.267 28.282 22.479 113.332 19.153 320.887
Nettoarvonlisäys 47.669 47.669 50.884 102.132 69.965 18.703 182.106 120.459 249.965 58.481 16.090 59.857 48.992 90.770 16.080 52.473 40.303 49.827 25.953 87.765 28.362 15.999 217.913 18.825 24.378 19.919 83.715 9.295 243.855
        Nettoarvonlisäys per AWU 28.827 28.827 30.410 48.281 23.875 12.523 29.759 52.271 102.349 33.381 14.940 32.674 39.059 43.615 10.243 32.289 34.987 36.124 17.202 52.954 14.654 11.411 69.332 12.381 16.897 13.108 53.451 7.718 28.751
Yrittäjätulo 32.157 32.157 37.218 70.348 39.095 13.668 57.069 57.130 99.128 27.440 13.104 42.254 28.904 58.262 13.170 33.658 35.667 40.522 20.304 58.548 16.109 13.641 118.465 15.853 19.342 15.384 40.695 8.398 62.708
        Yrittäjätulo per FWU 26.755 26.755 24.186 46.675 16.641 13.897 24.742 43.099 115.344 24.402 15.362 39.713 33.297 42.000 9.179 47.681 33.953 38.590 16.570 47.090 11.254 9.417 78.656 10.729 18.806 11.389 37.501 7.214 49.508
Yrittäjäperheen työtunnit 2.446 2.446 3.474 3.757 2.265 2.067 2.834 3.060 1.649 1.472 1.995 1.939 1.848 2.220 2.432 1.305 2.208 2.355 2.475 2.748 2.169 2.886 3.443 2.970 1.974 2.748 2.299 2.115 1.552
Oma pääoma 344.260 344.260 529.940 839.274 154.791 157.180 736.564 837.886 1550999 297.584 112.070 393.830 434.454 300.990 133.639 238.647 1024427 423.780 142.665 1105499 151.771 262.230 2362174 196.935 98.398 69.768 945.965 283.182 699.952
Oman pääoman muutos 16.848 16.848 12.749 30.049 15.102 -140 23.805 27.688 86.591 22.614 -1.887 23.455 42.626 25.397 1.767 38.086 2.677 32.360 11.483 14.442 8.906 2.002 163.588 3.808 1.442 842 -7.276 7.037 25.654
Pääoma keskimäärin (Ei sisällä maatalousmaata ja kiintiötä) 217.485 217.485 437.427 538.840 153.015 68.932 777.088 489.546 1349226 319.070 64.672 239.559 336.174 456.505 81.770 188.295 295.377 190.695 117.647 834.205 149.395 168.335 1325599 103.277 65.279 53.712 596.656 152.253 901.411
Bruttoinvestoinnit 13.556 13.556 38.978 58.010 14.784 2.245 61.535 58.070 101.427 49.488 2.021 4.032 31.436 42.004 5.148 16.316 17.587 2.979 19.571 91.525 19.098 2.721 70.555 4.573 4.534 2.405 42.186 13.374 63.059
Nettoinvestoinnit 2.177 2.177 15.092 22.253 3.692 -767 8.395 17.417 41.681 25.641 -1.289 -1.118 1.118 6.684 1.078 7.201 9.978 -2.641 9.599 19.274 5.815 -969 8.449 -869 630 -155 12.569 3.517 -13.973
Kassavirta (1) 41.304 41.304 57.427 106.387 40.588 15.789 90.967 98.429 159.377 48.814 15.805 46.825 52.867 86.787 15.168 40.006 41.143 44.412 29.575 131.563 27.726 14.903 171.763 19.120 22.432 16.817 61.154 16.563 97.749
Kassavirta (2) 29.045 29.045 27.014 53.954 29.000 13.115 333.957 49.396 63.613 17.330 13.745 42.587 18.982 47.594 9.288 1.025 24.526 39.581 13.624 57.202 10.855 10.010 102.591 13.913 17.846 14.765 37.477 3.701 14.314
Kassavirta (2) jaettuna kokonaispääomalla 0,0700 0,0700 0,0400 0,0500 0,1400 0,0800 0,3200 0,0400 0,0200 0,0400 0,1200 0,1000 0,0300 0,0900 0,0700 0,0000 0,0200 0,0900 0,0800 0,0400 0,0500 0,0400 0,0300 0,0700 0,1700 0,2100 0,0300 0,0100 0,0100
        Maatalouden kokonaispääoma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..