Kannattavuuskerroin tuotannonhaaroittain

SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2026
Kannattavuuskerroin     2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         2024    
Käytössä oleva maatalousmaa 84,0 87,3 88,5 91,9 89,9 94,1 100,4 104,5 110,1 113,8
Eläinyksiköt 59,4 60,5 50,9 54,0 48,0 47,2 55,7 51,4 49,4 53,4
Kannattavuuskerroin Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat 0,28 0,05 0,23 0,40 0,35 0,26 0,66 1,39 -0,29 -0,11
Peruna- ja juurikasvitilat 0,47 0,61 0,23 0,65 0,79 1,14 0,69 -0,23 0,50 0,77
Muut peltokasvitilat 0,40 0,33 0,41 0,61 0,43 0,34 0,57 1,04 -0,09 -0,06
Kasvihuonevihannes- yritykset 0,78 1,15 1,22 1,46 1,39 1,88 2,27 3,40 2,00 0,33
Kasvihuonekoristekasvi- yritykset 0,84 0,62 0,97 1,21 0,90 1,22 1,22 1,38 0,83 0,45
Muut kasvihuoneyritykset ja sienimöt . . . . . . . . . .
Avomaavihannestilat 0,46 0,59 0,72 . 0,45 2,20 0,42 0,75 0,46 0,55
Avomaakoristekasvit ja taimistot . . . . . . . . . .
Muut avomaapuutarhayritykset . . . . . . . . . .
Hedelmä- ja marjatilat . . . . . . . . . .
Lypsykarjatilat 0,42 0,34 0,49 0,41 0,48 0,64 0,69 1,10 0,64 0,31
Emolehmätilat 0,56 0,45 0,56 0,43 0,75 0,64 0,76 1,03 0,45 0,30
Lihanautatilat 0,63 0,81 0,77 0,98 0,54 0,87 0,57 1,36 0,98 0,41
Emolehmä- ja lihanautatilat 0,19 0,24 1,41 0,76 . 0,49 0,11 1,25 0,31 0,04
Lypsykarja- ja muut nautakarjatilat 0,14 0,11 0,31 0,27 0,59 0,37 0,54 0,92 -0,05 -0,55
Lammastilat 0,46 0,24 0,33 0,28 0,49 0,51 0,41 0,78 0,46 0,25
Lammas- vuohi- ja nautakarjatilat . . -0,04 . . . . . . .
Emakkotilat 0,41 -0,06 . . 1,05 . 1,32 . . .
Lihasikatilat 0,90 0,71 0,72 0,49 . . 0,49 0,40 . -0,30
Yhdistelmäsikatilat 0,41 0,08 0,67 0,42 0,47 0,86 0,30 . . .
Kananmunatilat . . . . . . . . . .
Siipikarjanlihatilat 1,03 1,77 . . . . . . . .
Puutarha ja peltoviljelytilat 0,24 0,12 0,08 0,51 0,39 1,03 1,11 0,98 0,14 0,88
Peltokasvi- ja kotieläintilat 0,28 0,07 0,48 0,63 0,57 0,35 0,56 0,91 0,15 0,15
Kaikki tilat 0,46 0,40 0,55 0,59 0,62 0,82 0,84 1,32 0,53 0,22