Viljatilojen rakennekehitys

SAS Output Taloustohtori. Maatalouden rakennekehitys -palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Maatalous- ja puutarhayritysrekisteri (laajennettu). 16.9.2024
Tilamäärä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat 0-2.000 2.663 2.897 2.899 3.886 3.703 3.500 1.695 1.467 1.359 890 950 731 629 614 607 837 704 606 281 168 136 127 128 116
2.000-4.000 4.697 4.778 4.862 5.327 5.155 4.900 3.388 3.052 2.843 2.430 2.391 2.005 1.794 1.708 1.608 1.818 1.610 1.387 1.045 630 580 541 525 513
4.000-8.000 6.414 6.440 6.514 6.649 6.522 6.299 5.738 5.254 5.038 4.629 4.558 4.071 3.678 3.582 3.381 3.410 3.089 2.785 2.353 1.885 1.784 1.634 1.566 1.468
8.000-15.000 5.787 5.669 5.908 4.967 5.212 5.216 6.175 5.872 5.747 5.728 5.339 5.197 4.980 4.936 4.757 4.349 4.033 3.663 3.447 2.953 2.840 2.599 2.439 2.395
15.000-25.000 2.476 2.496 2.575 2.146 2.366 2.385 3.882 3.950 4.077 4.467 4.138 4.410 4.346 4.286 4.182 3.636 3.443 3.230 3.213 3.148 3.078 2.899 2.726 2.681
25.000-50.000 1.251 1.339 1.440 1.047 1.253 1.189 2.519 2.717 3.052 3.803 3.382 4.064 4.242 4.295 4.337 3.630 3.484 3.391 3.366 3.955 3.961 3.824 3.760 3.713
50.000-100.000 158 230 239 157 215 198 588 651 810 1.215 1.009 1.552 1.657 1.727 1.817 1.378 1.396 1.374 1.445 2.124 2.186 2.156 2.234 2.195
100.000-250.000 10 16 16 10 15 12 48 53 77 168 134 271 308 306 387 253 262 274 296 536 563 583 640 665
250.000-500.000 . . . . . . 2 3 3 4 1 8 11 9 9 9 12 10 14 31 31 27 29 34
500.000-750.000 . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . 1 1 1 2 1
Yhteensä 23.456 23.865 24.453 24.189 24.441 23.699 24.035 23.019 23.006 23.334 21.903 22.310 21.645 21.463 21.085 19.320 18.033 16.720 15.460 15.431 15.160 14.391 14.049 13.781
Yhteensä 0-2.000 2.663 2.897 2.899 3.886 3.703 3.500 1.695 1.467 1.359 890 950 731 629 614 607 837 704 606 281 168 136 127 128 116
2.000-4.000 4.697 4.778 4.862 5.327 5.155 4.900 3.388 3.052 2.843 2.430 2.391 2.005 1.794 1.708 1.608 1.818 1.610 1.387 1.045 630 580 541 525 513
4.000-8.000 6.414 6.440 6.514 6.649 6.522 6.299 5.738 5.254 5.038 4.629 4.558 4.071 3.678 3.582 3.381 3.410 3.089 2.785 2.353 1.885 1.784 1.634 1.566 1.468
8.000-15.000 5.787 5.669 5.908 4.967 5.212 5.216 6.175 5.872 5.747 5.728 5.339 5.197 4.980 4.936 4.757 4.349 4.033 3.663 3.447 2.953 2.840 2.599 2.439 2.395
15.000-25.000 2.476 2.496 2.575 2.146 2.366 2.385 3.882 3.950 4.077 4.467 4.138 4.410 4.346 4.286 4.182 3.636 3.443 3.230 3.213 3.148 3.078 2.899 2.726 2.681
25.000-50.000 1.251 1.339 1.440 1.047 1.253 1.189 2.519 2.717 3.052 3.803 3.382 4.064 4.242 4.295 4.337 3.630 3.484 3.391 3.366 3.955 3.961 3.824 3.760 3.713
50.000-100.000 158 230 239 157 215 198 588 651 810 1.215 1.009 1.552 1.657 1.727 1.817 1.378 1.396 1.374 1.445 2.124 2.186 2.156 2.234 2.195
100.000-250.000 10 16 16 10 15 12 48 53 77 168 134 271 308 306 387 253 262 274 296 536 563 583 640 665
250.000-500.000 . . . . . . 2 3 3 4 1 8 11 9 9 9 12 10 14 31 31 27 29 34
500.000-750.000 . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . 1 1 1 2 1
Yhteensä 23.456 23.865 24.453 24.189 24.441 23.699 24.035 23.019 23.006 23.334 21.903 22.310 21.645 21.463 21.085 19.320 18.033 16.720 15.460 15.431 15.160 14.391 14.049 13.781