Frilandsproduktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 17.3.2026
                    Nyckeltal                      2023    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 770 300 110 50 300 10
Gårdar 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 66,1 15,9 100,2 . . .
Djurenheter 0,6 0,8 2,1 . . .
Företagarvinst 4 730 -31 200 -53 200 . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 36 800 15 500 27 600 . . .
        +Räntekravet 39 200 17 000 29 100 . . .
Företagarinkomst 82 000 1 170 3 440 . . .
Lönsamhetskoefficient 0,70 0,02 0,04 . . .
Företagarinkomst 82 000 1 170 3 440 . . .
        - Räntekrav -39 400 -16 900 -29 000 . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 42 500 -15 700 -25 600 . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 250 920 1 640 . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 18,9 -17,1 -15,6 . . .
Eget kapital 754 100 252 300 672 200 . . .
        Total kapital 949 400 414 200 782 600 . . .
Soliditetsgrad 79,4 60,9 85,9 . . .
Avkastning på total kapital 52 200 -7 790 -19 100 . . .
        Kapital under räkenskapsåret 935 500 419 100 789 800 . . .
Avkastnings % på kapital 5,6 -1,9 -2,4 . . .