Frilandsproduktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.11.2025
                    Nyckeltal                      2023    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 770 300 110 50 300 10
Gårdar 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 67,6 18,6 101,2 . . .
Djurenheter 0,6 0,8 2,1 . . .
Företagarvinst 4 250 -31 800 -53 600 . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 37 100 16 100 27 800 . . .
        +Räntekravet 39 300 17 200 29 400 . . .
Företagarinkomst 81 900 1 500 3 590 . . .
Lönsamhetskoefficient 0,69 0,03 0,05 . . .
Företagarinkomst 81 900 1 500 3 590 . . .
        - Räntekrav -39 600 -17 200 -29 400 . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 42 300 -15 700 -25 800 . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 260 960 1 650 . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 18,7 -16,3 -15,6 . . .
Eget kapital 755 500 254 600 677 600 . . .
        Total kapital 953 000 421 900 791 400 . . .
Soliditetsgrad 79,3 60,3 85,6 . . .
Avkastning på total kapital 52 000 -7 800 -19 000 . . .
        Kapital under räkenskapsåret 939 000 427 000 798 200 . . .
Avkastnings % på kapital 5,5 -1,8 -2,4 . . .