Blandad produktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.11.2024
                    Nyckeltal                      2021    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Gårdar representerade 1 480 40 20 250 360 670 130 20 0
Gårdar 30<n<40 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 97,8 . . 39,7 75,3 120,7 . . .
Djurenheter 49,9 . . 0,2 29,8 55,8 . . .
Företagarvinst -14 600 . . -14 300 1 470 -26 000 . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 37 100 . . 13 600 25 300 47 900 . . .
        +Räntekravet 25 700 . . 6 380 16 600 36 600 . . .
Företagarinkomst 43 800 . . 6 890 40 100 51 300 . . .
Lönsamhetskoefficient 0,70 . . 0,35 0,96 0,61 . . .
Företagarinkomst 43 800 . . 6 890 40 100 51 300 . . .
        - Räntekrav -20 200 . . -3 350 -13 300 -29 400 . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 23 500 . . 3 540 26 800 21 900 . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 380 . . 1 110 1 580 2 990 . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 9,9 . . 3,2 16,9 7,3 . . .
Eget kapital 684 800 . . 90 900 457 500 942 700 . . .
        Total kapital 863 800 . . 112 200 553 900 1 213 000 . . .
Soliditetsgrad 79,3 . . 81,0 82,6 77,7 . . .
Avkastning på total kapital 8 600 . . -10 500 17 000 7 220 . . .
        Kapital under räkenskapsåret 811 500 . . 111 300 551 400 1 109 000 . . .
Avkastnings % på kapital 1,1 . . -9,5 3,1 0,7 . . .