Blandad produktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 25.4.2025
                    Nyckeltal                      2021    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Gårdar representerade 1 360 20 210 330 650 130 20 0
Gårdar 30<n<40 1<n<4 5<n<10 5<n<10 11<n<20 1<n<4 1<n<4 1<n<4
Odlingsareal 101,8 . 35,5 75,8 121,6 . . .
Djurenheter 54,0 . 0,2 31,3 57,4 . . .
Företagarvinst -15 800 . -16 000 1 650 -27 100 . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 38 800 . 13 400 25 700 48 100 . . .
        +Räntekravet 21 300 . 3 030 13 600 29 700 . . .
Företagarinkomst 45 400 . 6 300 40 900 50 700 . . .
Lönsamhetskoefficient 0,69 . 0,30 0,97 0,60 . . .
Företagarinkomst 45 400 . 6 300 40 900 50 700 . . .
        - Räntekrav -21 400 . -3 830 -13 500 -29 700 . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 23 900 . 2 470 27 300 21 000 . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 480 . 1 150 1 600 3 000 . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 9,6 . 2,1 17,0 7,0 . . .
Eget kapital 723 700 . 101 200 471 100 944 900 . . .
        Total kapital 916 300 . 125 500 568 800 1 224 000 . . .
Soliditetsgrad 79,0 . 80,6 82,8 77,2 . . .
Avkastning på total kapital 8 780 . -11 600 17 600 6 540 . . .
        Kapital under räkenskapsåret 859 700 . 124 800 565 900 1 116 000 . . .
Avkastnings % på kapital 1,0 . -9,3 3,1 0,6 . . .