Nettoarvonlisäys

SAS Output Taloustohtori. FADN Standard Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 16.9.2024
Nettoarvonlisäys 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 36.949 33.026 29.532 28.591 28.000 27.667 29.371 28.825 27.561 22.458 24.842 26.809 29.353 27.630 27.662
Belgia 98.988 92.172 83.899 77.051 80.926 88.147 92.422 80.538 92.111 69.560 68.392 82.387 76.952 70.621 68.667
Kypros 14.736 14.818 11.059 11.661 11.411 13.782 11.780 16.644 16.596 13.760 14.060 11.127 11.743 10.718 11.779
Tsekin tasavalta 127.214 119.092 110.917 103.602 127.497 118.936 112.812 125.843 94.456 75.828 103.271 101.611 87.043 78.193 78.222
Tanska 114.753 161.984 117.737 117.573 120.656 162.397 164.266 144.374 126.718 78.973 88.624 102.781 94.887 83.157 70.856
Saksa 92.840 101.905 91.914 81.458 88.028 98.487 94.764 78.988 76.710 62.247 63.100 78.736 66.436 61.949 63.134
Kreikka 12.568 14.680 13.474 13.058 14.184 12.747 14.089 14.718 16.233 15.426 15.804 16.835 16.202 16.545 14.331
Espanja 48.197 45.768 45.171 41.363 27.789 29.292 28.555 28.830 29.130 27.266 32.942 34.798 29.317 26.626 32.012
Viro 32.073 44.170 19.217 29.215 28.652 34.125 40.989 35.174 29.843 21.874 24.040 33.882 20.131 22.391 20.367
Ranska 69.321 67.538 57.721 68.059 65.635 63.225 79.132 76.307 72.123 47.002 61.433 69.303 57.839 53.759 53.907
Unkari 35.080 34.299 32.443 29.147 33.004 30.711 32.083 34.579 24.081 16.426 30.517 26.320 16.403 17.014 16.641
Irlanti 29.048 35.747 28.939 30.148 29.927 27.763 28.296 29.070 21.822 16.468 23.135 26.101 22.846 22.583 22.326
Italia 45.942 41.631 41.720 41.451 42.160 29.428 31.060 28.850 29.045 29.410 27.555 30.572 26.405 25.817 25.037
Liettua 12.221 16.078 12.247 15.610 12.151 15.215 17.388 15.438 14.977 11.161 16.391 17.920 6.869 7.242 7.469
Luxemburg 77.928 77.455 56.084 72.533 72.247 68.620 64.729 69.761 45.034 40.027 60.394 65.344 52.322 50.866 51.893
Latvia 18.806 24.532 20.475 21.148 16.259 17.083 20.303 15.055 14.594 12.887 17.951 19.222 15.785 12.432 11.303
Malta 12.705 12.605 12.283 12.119 13.637 13.471 11.484 8.151 10.323 10.893 17.876 19.942 16.357 14.840 16.455
Alankomaat 176.999 184.448 159.004 148.658 136.732 154.907 156.433 128.189 145.339 104.932 105.871 114.310 109.129 95.009 89.022
Itävalta 42.852 40.180 33.529 30.146 30.699 29.818 32.979 33.540 28.517 27.821 37.122 36.470 29.826 28.984 28.918
Puola 11.408 12.158 9.944 10.290 10.751 11.904 12.895 12.802 11.855 8.268 10.530 11.830 9.037 7.205 7.179
Portugali 23.100 21.130 20.189 20.440 17.294 16.483 16.136 14.811 15.265 13.762 13.926 12.811 12.002 10.291 10.672
Suomi 38.593 36.299 30.547 33.542 34.195 30.689 34.729 34.393 36.018 26.816 31.412 36.752 27.517 28.339 29.123
Ruotsi 44.984 60.449 55.003 53.413 49.717 55.556 56.458 49.093 43.481 27.731 51.979 50.100 29.999 31.633 26.013
Slovakia 246.442 167.365 240.573 154.531 196.122 160.196 123.900 168.489 79.710 35.526 146.247 145.985 14.883 112.210 82.339
Slovenia 7.665 7.615 6.611 4.933 4.770 5.243 5.413 7.355 6.860 7.069 6.087 7.837 4.167 5.288 4.933
Iso  Britannia 85.630 88.742 72.195 66.893 75.292 78.575 82.347 93.803 83.268 69.730 74.800 89.136 69.613 67.824 61.457
Bulgaria 42.512 41.050 22.945 24.267 21.840 19.064 19.358 17.021 16.132 11.056 9.994 7.711 .. .. ..
Romania 11.474 6.968 5.874 4.441 6.090 6.589 6.342 7.074 6.119 4.762 6.861 4.756 .. .. ..
Kroatia 13.637 12.383 14.250 9.500 7.647 7.916 .. .. .. .. .. .. .. .. ..