Nettoarvonlisäys / AWU

SAS Output Taloustohtori. FADN Standard Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 16.9.2024
Nettoarvonlisäys per AWU 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 23.332 21.853 19.734 18.749 18.379 18.131 18.950 18.259 17.472 13.659 14.674 14.979 17.979 16.661 16.650
Belgia 46.729 46.299 41.812 35.730 38.937 43.309 45.502 37.723 43.202 33.332 33.758 42.473 40.735 37.245 36.817
Kypros 10.419 10.714 8.042 8.587 8.459 10.412 8.356 10.947 11.135 8.850 11.228 8.242 8.931 7.459 7.505
Tsekin tasavalta 24.628 22.802 20.801 19.640 22.898 20.550 19.672 19.348 14.432 11.249 14.518 13.581 11.130 9.893 9.578
Tanska 58.929 85.606 62.468 64.633 70.308 92.135 98.761 85.307 74.307 43.539 50.017 60.277 59.714 51.611 44.787
Saksa 41.900 45.935 41.115 36.315 39.439 43.625 42.164 35.933 34.138 27.565 29.251 35.964 30.279 28.558 28.825
Kreikka 12.274 13.996 12.874 11.898 12.923 11.819 12.194 12.475 13.059 12.072 12.224 13.272 12.324 12.198 10.695
Espanja 29.706 28.737 29.003 25.926 20.284 21.394 20.261 20.620 21.496 18.735 22.253 23.741 21.255 18.132 21.767
Viro 17.697 23.423 10.786 15.925 14.564 16.619 19.975 16.904 14.424 8.944 10.677 13.456 7.851 8.109 7.120
Ranska 35.005 34.026 28.649 33.347 31.827 30.939 38.475 37.761 35.228 22.845 30.965 34.439 28.845 26.668 26.638
Unkari 23.465 22.705 21.182 18.544 20.409 19.415 20.292 20.030 14.743 9.954 16.018 14.457 9.739 9.340 9.546
Irlanti 25.832 31.468 24.847 25.832 25.102 23.338 23.583 25.855 19.615 14.714 20.465 22.917 20.079 19.861 19.149
Italia 34.198 31.097 32.531 31.029 31.638 22.773 23.780 22.306 22.569 22.884 21.065 23.243 20.546 20.378 19.344
Liettua 7.637 10.082 7.326 9.216 6.776 8.693 9.979 8.753 8.173 6.273 8.843 9.293 3.857 3.938 4.258
Luxemburg 43.918 44.623 31.529 40.976 39.434 37.724 35.528 40.134 26.783 23.721 36.244 39.335 32.872 31.467 31.602
Latvia 9.235 12.421 10.306 10.583 8.068 8.181 9.865 7.512 7.120 5.978 7.688 7.981 6.290 4.726 4.218
Malta 9.996 9.886 9.344 9.288 9.758 9.429 8.081 5.815 7.050 7.289 11.531 13.312 10.935 9.928 10.874
Alankomaat 59.701 64.871 56.340 52.842 49.727 56.805 56.200 45.835 52.621 38.641 42.213 44.995 43.577 38.991 35.348
Itävalta 28.481 23.943 21.864 19.216 19.281 20.980 23.406 23.282 20.523 18.866 24.744 23.835 20.180 18.779 18.693
Puola 7.269 7.651 6.199 6.304 6.441 7.017 7.485 7.445 7.040 4.867 5.898 6.710 5.160 4.061 4.080
Portugali 14.240 13.170 12.260 12.494 10.858 10.321 9.836 9.234 9.674 8.657 8.532 7.601 7.038 6.162 6.754
Suomi 31.257 29.600 24.528 26.541 27.434 24.666 28.165 26.424 27.804 20.479 23.120 26.148 18.872 19.275 19.309
Ruotsi 29.653 39.090 36.000 34.112 31.543 37.322 39.492 34.651 30.635 19.660 35.833 33.780 19.984 22.199 18.147
Slovakia 23.263 15.869 22.468 14.505 15.784 11.505 10.234 11.485 5.994 2.453 8.099 8.089 757 5.413 3.740
Slovenia 6.336 6.295 5.136 3.692 3.585 3.810 3.822 4.953 3.888 4.291 3.483 4.445 2.248 2.827 2.566
Iso  Britannia 39.445 40.601 33.942 31.163 34.809 37.489 39.379 44.689 39.473 31.934 36.457 40.555 33.050 31.276 29.049
Bulgaria 14.667 13.724 9.542 9.462 9.066 7.925 7.769 6.868 6.256 4.151 3.966 3.269 .. .. ..
Romania 9.248 6.377 5.578 4.172 5.389 5.552 5.150 5.184 4.485 3.051 3.980 2.224 .. .. ..
Kroatia 8.117 7.215 8.104 5.481 4.391 4.300 .. .. .. .. .. .. .. .. ..