Yrittäjäperheen työ (tuntia)

SAS Output Taloustohtori. FADN Standard Results -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto:FADN-EC-DG AGRI/L3. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/. 16.9.2024
Yrittäjäperheen työpanos-tuntia 2018 ennakko 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EU 2.495 2.490 2.463 2.493 2.540 2.528 2.580 2.638 2.647 2.698 2.883 3.019 2.699 2.700 2.729
Belgia 3.949 3.910 3.774 3.843 3.867 3.943 3.937 4.082 4.151 4.184 4.149 4.227 4.212 4.268 4.232
Kypros 2.106 2.102 2.261 2.248 2.167 2.083 2.156 2.225 2.167 2.341 2.002 2.057 2.193 2.411 2.582
Tsekin tasavalta 2.804 2.867 2.892 2.939 2.922 2.919 2.822 2.844 2.842 2.920 2.939 2.985 2.974 2.869 3.051
Tanska 1.600 1.641 1.634 1.541 1.554 1.554 1.558 1.608 1.627 1.717 1.815 1.849 1.860 1.861 1.883
Saksa 3.063 3.066 3.082 3.106 3.126 2.862 2.907 2.936 3.013 3.039 3.041 3.130 3.139 3.136 3.136
Kreikka 1.913 1.990 2.004 2.118 2.202 2.080 2.196 2.306 2.573 2.611 2.563 2.555 2.640 2.701 2.664
Espanja 2.023 1.997 2.016 2.090 2.028 2.015 2.077 2.059 1.974 2.144 2.209 2.270 2.196 2.166 2.180
Viro 1.695 1.635 1.673 1.718 1.882 1.920 1.998 2.171 2.241 2.554 2.573 3.071 3.230 3.121 3.213
Ranska 2.198 2.220 2.215 2.266 2.254 2.254 2.304 2.311 2.356 2.387 2.315 2.333 2.336 2.358 2.368
Unkari 1.433 1.432 1.414 1.416 1.469 1.397 1.426 1.569 1.547 1.582 1.649 1.599 1.681 1.620 1.548
Irlanti 2.162 2.207 2.268 2.290 2.358 2.370 2.382 2.224 2.209 2.212 2.262 2.290 2.290 2.285 2.356
Italia 2.337 2.352 2.238 2.291 2.285 2.212 2.225 2.203 2.185 2.085 2.229 2.387 2.413 2.353 2.393
Liettua 2.750 2.781 3.001 2.979 3.107 3.068 3.132 3.066 3.115 3.127 3.287 3.317 3.342 3.498 3.399
Luxemburg 3.140 3.063 3.132 3.085 3.189 3.238 3.249 3.194 3.113 3.142 3.117 3.126 3.058 3.068 3.119
Latvia 2.373 2.339 2.366 2.351 2.525 2.631 2.605 2.641 2.757 2.777 2.908 3.101 3.326 3.488 3.515
Malta 2.459 2.489 2.577 2.530 2.801 2.815 2.851 2.898 3.090 3.215 3.444 3.324 3.299 3.410 3.345
Alankomaat 3.292 3.280 3.277 3.312 3.319 3.327 3.345 3.347 3.340 3.371 3.321 3.323 3.360 3.357 3.462
Itävalta 3.064 3.465 3.201 3.250 3.305 2.990 2.985 3.028 2.974 3.162 3.212 3.260 3.166 3.291 3.284
Puola 3.121 3.148 3.129 3.140 3.274 3.298 3.347 3.353 3.358 3.224 3.366 3.350 3.347 3.388 3.396
Portugali 2.273 2.347 2.387 2.364 2.353 2.413 2.428 2.502 2.477 2.532 2.585 2.677 2.692 2.605 3.102
Suomi 2.031 2.013 1.992 2.067 2.068 1.950 1.997 2.120 2.178 2.225 2.405 2.460 2.611 2.668 2.743
Ruotsi 2.344 2.367 2.326 2.405 2.443 2.469 2.299 2.406 2.445 2.434 2.597 2.623 2.773 2.611 2.638
Slovakia 1.598 1.668 1.560 1.566 1.429 1.560 1.857 1.549 2.401 2.311 2.323 2.347 2.657 2.368 2.913
Slovenia 2.132 2.133 2.271 2.297 2.352 2.410 2.493 2.615 3.100 2.922 3.050 3.184 3.419 3.515 3.593
Iso  Britannia 2.962 3.005 2.990 2.977 3.062 3.013 3.042 3.116 3.147 3.166 3.144 3.222 3.213 3.239 3.250
Bulgaria 2.269 2.241 2.147 2.188 2.088 2.131 2.190 2.225 2.177 2.292 2.443 2.528 .. .. ..
Romania 2.652 2.460 2.398 2.399 2.519 2.635 2.746 3.005 2.971 3.201 3.666 4.071 .. .. ..
Kroatia 2.496 2.572 2.583 2.617 2.803 2.901 .. .. .. .. .. .. .. .. ..