Frilandsproduktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 10.4.2025
                    Nyckeltal                      2021    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 910 60 630 130 90 0
Gårdar 11<n<20 1<n<4 5<n<10 5<n<10 1<n<4 1<n<4
Odlingsareal 25,8 . 10,9 94,1 . .
Djurenheter 0,0 . 0,0 0,0 . .
Företagarvinst -26 500 . -31 700 33 800 . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 500 . 19 500 19 700 . .
        +Räntekravet 8 720 . 6 610 13 400 . .
Företagarinkomst 3 680 . -5 610 66 800 . .
Lönsamhetskoefficient 0,09 . -0,17 1,44 . .
Företagarinkomst 3 680 . -5 610 66 800 . .
        - Räntekrav -8 760 . -6 650 -13 300 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -5 070 . -12 200 53 500 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 340 . 1 210 1 220 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -3,8 . -10,1 43,5 . .
Eget kapital 249 900 . 141 500 499 800 . .
        Total kapital 399 400 . 305 300 631 600 . .
Soliditetsgrad 62,6 . 46,4 79,1 . .
Avkastning på total kapital -13 800 . -20 400 49 900 . .
        Kapital under räkenskapsåret 391 000 . 304 700 608 500 . .
Avkastnings % på kapital -3,5 . -6,7 8,2 . .