Frilandsproduktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 16.9.2024
                    Nyckeltal                      2021    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 960 80 660 130 90 0
Gårdar 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 32,4 . 20,5 94,1 . .
Djurenheter 0,0 . 0,0 0,0 . .
Företagarvinst -26 800 . -31 700 33 800 . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 200 . 19 500 19 700 . .
        +Räntekravet 17 200 . 13 300 26 700 . .
Företagarinkomst 2 900 . -5 650 66 800 . .
Lönsamhetskoefficient 0,08 . -0,17 1,44 . .
Företagarinkomst 2 900 . -5 650 66 800 . .
        - Räntekrav -8 600 . -6 650 -13 300 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -5 700 . -12 300 53 500 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 320 . 1 210 1 220 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -4,3 . -10,1 43,5 . .
Eget kapital 244 200 . 141 900 499 800 . .
        Total kapital 391 500 . 304 900 631 600 . .
Soliditetsgrad 62,4 . 46,5 79,1 . .
Avkastning på total kapital -14 400 . -20 500 49 900 . .
        Kapital under räkenskapsåret 383 600 . 304 300 608 500 . .
Avkastnings % på kapital -3,8 . -6,7 8,2 . .