Frilandsproduktion

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 11.12.2025
                    Nyckeltal                      2022    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 910 620 160 30 100 0
Gårdar 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 50,1 17,6 96,6 . . .
Djurenheter 0,0 0,0 0,0 . . .
Företagarvinst -4 180 -20 900 -7 900 . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 600 14 900 34 900 . . .
        +Räntekravet 11 100 8 880 16 400 . . .
Företagarinkomst 30 200 2 850 43 400 . . .
Lönsamhetskoefficient 0,65 0,09 0,64 . . .
Företagarinkomst 30 200 2 850 43 400 . . .
        - Räntekrav -11 400 -8 960 -16 400 . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 18 700 -6 100 27 000 . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 420 920 2 160 . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 13,2 -6,6 12,5 . . .
Eget kapital 360 100 194 600 652 200 . . .
        Total kapital 503 200 337 500 796 100 . . .
Soliditetsgrad 71,6 57,7 81,9 . . .
Avkastning på total kapital 10 900 -8 700 12 500 . . .
        Kapital under räkenskapsåret 490 100 332 300 773 000 . . .
Avkastnings % på kapital 2,2 -2,6 1,6 . . .