Lönsamhetskoefficient enligt produktionsgren

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.4.2026
Lönsamhetskoefficient     2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         2024         2025E    
Gårdar representerade 25 100 24 700 24 200 25 600 27 700 27 200 26 700 25 900 24 800 23 500 22 800
Odlingsareal 72,4 73,6 75,1 79,1 74,1 77,6 80,2 82,1 86,3 89,5 90,9
Djurenheter 34,5 34,4 29,1 30,2 27,1 26,0 30,7 27,0 25,0 26,5 0,0
Lönsamhetskoefficient Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor 0,26 0,06 0,20 0,39 0,22 0,20 0,61 1,29 -0,29 -0,06 -0,11
Gårdar med potatis och bete -0,08 0,21 0,63 0,75 0,40 0,90 0,57 -0,10 -0,33 0,72 -0,01
Övriga växtodlingsgårdar 0,38 0,27 0,22 0,37 0,30 0,23 0,44 0,80 -0,10 -0,10 -0,19
Gårdar med grönsaksodling i växthus 0,48 1,07 0,94 1,24 1,39 1,66 1,75 2,03 1,57 0,36 0,64
Gårdar med prydnadsväxter i växthus 0,75 0,75 0,83 0,73 0,90 1,32 1,55 1,28 1,12 0,53 1,03
Gårdar med övrig växthusproduktion och svampodling . . . . . . . . . . .
Gårdar med grönsaksodling på friland 0,51 0,69 0,88 . 0,54 0,85 0,12 0,49 0,69 0,23 0,28
Gårdar med prydnadsväxter på friland . . . . . . . . . . .
Övriga grönsaksodling på friland . . . . . . . . . . .
Övriga frukt- och bärgårdar . . . . . . . . . . .
Mjölkgårdar 0,37 0,32 0,45 0,35 0,44 0,57 0,62 0,94 0,59 0,24 0,60
Dikogårdar 0,37 0,36 0,46 0,39 0,71 0,68 0,66 0,93 0,41 0,37 0,45
Övriga nötboskapsgårdar 0,81 0,33 0,45 0,36 0,38 0,51 0,29 1,14 0,82 0,37 0,71
Dikogårdar och övriga nötboskapsgårdar 0,30 -0,12 1,04 0,59 . 0,32 0,13 1,23 0,46 0,46 0,59
Mjölkgårdar och övriga betedjurgårdar 0,08 0,25 0,22 0,44 0,30 0,02 0,42 0,56 -0,22 -0,75 -0,47
Fårgårdar 0,39 -0,05 0,20 0,24 0,28 0,58 0,44 0,79 0,40 0,17 0,18
Får- och get- och betesdjurgårdar . . -0,10 . . . . . . . .
Gårdar med smågrisproduktion 0,57 0,10 . . 0,57 . 1,35 . . . .
Gårdar med fläskproduktion 0,91 0,95 1,11 0,46 . . 0,55 0,36 . -0,06 -0,12
Gårdar med svinproduktion 0,51 0,22 0,75 0,40 0,35 0,77 0,01 . . . .
Gårdar med äggproduktion . . . . . . . . . . .
Gårdar med fjäderfäköttproduktion 0,39 0,75 . . . . . . . . .
Gårdar med trädgårdsproduktion och åkerodling 0,38 -0,00 0,39 0,66 0,59 0,36 0,90 0,95 0,17 0,68 0,99
Gårdar med åkerodling och betesdjur 0,25 0,10 0,51 0,74 0,57 0,31 0,60 0,92 0,04 0,08 0,19
Alla gårdar 0,36 0,27 0,42 0,43 0,42 0,49 0,61 0,99 0,26 0,13 0,25