Lönsamhetskoefficient enligt produktionsgren

SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion. taloustohtori.luke.fi/sv/ . Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 25.4.2025
Lönsamhetskoefficient     2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022    
Gårdar representerade 32 600 32 000 30 800 29 900 29 200 25 100 24 700 24 200 25 600 27 700 27 200 26 700 25 900
Odlingsareal 61,2 63,4 64,5 67,1 70,4 72,4 73,6 75,0 79,1 74,1 77,7 80,2 82,1
Djurenheter 31,8 31,7 32,0 31,9 32,6 34,3 34,2 29,0 30,2 27,0 25,8 30,5 26,9
Lönsamhetskoefficient Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor 0,43 0,45 0,43 0,26 0,12 0,25 0,06 0,20 0,39 0,22 0,20 0,61 1,28
Gårdar med potatis och bete 0,70 0,87 0,21 0,59 0,09 -0,08 0,21 0,62 0,76 0,40 0,90 0,57 -0,10
Övriga växtodlingsgårdar 0,52 0,41 0,47 0,37 0,30 0,38 0,27 0,23 0,38 0,30 0,23 0,44 0,81
Gårdar med grönsaksodling i växthus 0,65 0,68 0,68 0,74 0,99 0,52 1,05 0,94 1,22 1,32 1,65 1,75 1,99
Gårdar med prydnadsväxter i växthus 0,44 0,26 0,38 0,57 0,61 0,75 0,74 0,84 0,73 0,90 1,33 1,53 1,25
Gårdar med övrig växthusproduktion och svampodling . . . . . . . . . . . . .
Gårdar med grönsaksodling på friland 0,34 0,62 0,08 0,49 0,43 0,51 0,68 0,86 . 0,53 0,84 0,15 0,46
Gårdar med prydnadsväxter på friland . . . . . . . . . . . . .
Övriga grönsaksodling på friland . . . . . . . . . . . . .
Övriga frukt- och bärgårdar . . 0,14 . . . . . . . . . .
Mjölkgårdar 0,57 0,57 0,58 0,51 0,60 0,38 0,31 0,45 0,35 0,44 0,57 0,62 0,94
Dikogårdar 0,55 0,34 0,45 0,44 0,45 0,37 0,35 0,46 0,39 0,71 0,69 0,67 0,93
Övriga nötboskapsgårdar 0,42 0,39 0,47 0,54 0,54 0,79 0,30 0,45 0,33 0,38 0,50 0,30 1,15
Dikogårdar och övriga nötboskapsgårdar 0,59 0,17 0,28 0,48 0,14 0,29 -0,11 1,03 0,60 . 0,35 0,12 1,22
Mjölkgårdar och övriga betedjurgårdar 0,62 0,59 0,28 0,71 0,47 0,09 0,25 0,24 0,48 0,31 0,10 0,42 0,56
Fårgårdar 0,19 0,28 0,30 0,36 0,51 0,40 -0,03 0,20 0,22 0,26 0,58 0,46 0,81
Får- och get- och betesdjurgårdar -0,09 0,18 . . . . . -0,11 . . . . .
Gårdar med smågrisproduktion 0,86 0,52 0,73 0,41 0,95 0,57 0,10 . . 0,57 . 1,30 .
Gårdar med fläskproduktion 0,62 0,43 0,78 0,51 0,55 0,90 0,96 1,09 0,45 . . 0,54 0,34
Gårdar med svinproduktion 0,24 0,44 0,30 0,29 0,25 0,48 0,21 0,75 0,39 0,34 0,75 0,04 .
Gårdar med äggproduktion 0,53 0,70 0,20 0,33 0,09 . . . . . . . .
Gårdar med fjäderfäköttproduktion 0,52 1,15 0,14 0,15 . 0,41 0,80 . . . . . .
Gårdar med trädgårdsproduktion och åkerodling 0,34 0,25 0,15 0,20 0,11 0,36 0,00 0,36 0,63 0,57 0,37 0,90 0,95
Gårdar med åkerodling och betesdjur 0,38 0,51 0,46 0,51 0,22 0,25 0,09 0,52 0,73 0,56 0,32 0,60 0,92
Alla gårdar 0,49 0,52 0,48 0,45 0,41 0,36 0,27 0,43 0,43 0,42 0,49 0,61 0,99