Viljatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per tila Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 141 200 8 630 10 300 10 500 10 600 10 700 8 880 8 570 8 260 8 310 9 770 9 800 9 470 9 380 9 270 8 750
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 75 71 68 70 70 74 75 78 79 65 70 74 77 79 84 86
    Eloperäiset pellot, ha 5 3 3 3 4 4 5 4 5 5 7 7 6 6 7 8
    Kivennäismaan pellot, ha 70 68 65 66 66 70 70 74 74 61 64 67 71 74 77 78
Eläinyksiköt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 33.799 36.634 37.197 37.127 39.858 37.235 38.507 39.722 38.874 42.745 45.384 46.120 46.964 48.896 49.200
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 97,8 84,4 90,4 90,7 104,8 103,5 99,6 98,5 97,4 81,7 94,3 99,1 97,8 103,9 106,4 112,9
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Maaperän dityppioksidi 91,3 78,6 86,0 85,6 96,8 95,8 95,4 90,3 91,7 73,9 89,0 94,6 92,2 92,5 99,2 106,0
    Kalkituksen hiilidioksidi 6,2 5,5 4,3 4,5 7,8 7,4 3,6 7,9 5,6 7,6 4,6 4,4 5,6 11,4 7,0 6,9
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 123,7 77,4 93,4 91,7 120,8 128,8 110,6 111,0 108,6 101,7 121,5 148,8 146,4 150,9 159,7 184,8
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 123,7 77,4 93,4 91,7 120,8 128,8 110,6 111,0 108,6 101,7 121,5 148,8 146,4 150,9 159,7 184,8
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 20,4 18,8 16,0 22,7 19,5 20,7 26,0 22,4 27,3 16,3 21,3 24,2 15,2 15,5 20,2 20,2
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per tila 241,9 180,5 199,8 205,1 245,1 253,0 236,2 231,9 233,3 199,7 237,1 272,1 259,4 270,3 286,3 317,9