Viljatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per hehtaari Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 141 200 8 630 10 300 10 500 10 600 10 700 8 880 8 570 8 260 8 310 9 770 9 800 9 470 9 380 9 270 8 750
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 75 71 68 70 70 74 75 78 79 65 70 74 77 79 84 86
    Eloperäiset pellot, ha 5 3 3 3 4 4 5 4 5 5 7 7 6 6 7 8
    Kivennäismaan pellot, ha 70 68 65 66 66 70 70 74 74 61 64 67 71 74 77 78
Eläinyksiköt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 33.799 36.634 37.197 37.127 39.858 37.235 38.507 39.722 38.874 42.745 45.384 46.120 46.964 48.896 49.200
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 1,31 1,18 1,32 1,30 1,49 1,39 1,33 1,26 1,23 1,25 1,34 1,33 1,26 1,31 1,27 1,31
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Maaperän dityppioksidi 1,22 1,10 1,26 1,23 1,38 1,29 1,28 1,15 1,16 1,13 1,26 1,27 1,19 1,17 1,18 1,23
    Kalkituksen hiilidioksidi 0,08 0,08 0,06 0,06 0,11 0,10 0,05 0,10 0,07 0,12 0,07 0,06 0,07 0,14 0,08 0,08
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt. maatalousmaata kohti 2,42 1,79 2,30 2,04 2,83 2,50 2,29 2,05 1,93 2,26 2,47 2,80 2,47 2,55 2,47 2,90
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi. eloperäisiä hehtaareita kohti 16,31 12,89 17,37 14,20 19,85 19,57 15,70 16,13 15,93 13,63 12,57 15,61 17,81 19,18 16,13 17,08
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi. kivennäishehtaareita kohti . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 0,27 0,26 0,23 0,33 0,28 0,28 0,35 0,29 0,35 0,26 0,30 0,32 0,20 0,20 0,21 0,19
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari 2,70 2,06 2,32 2,28 2,95 2,76 2,67 2,45 2,58 2,49 2,82 3,12 2,81 2,89 2,89 3,12