Muut nautakarjatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per tila Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 44 300 3 670 3 660 3 460 3 330 3 210 2 730 2 590 2 690 2 930 2 870 2 760 2 720 2 630 2 600 2 440
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 85 65 67 67 71 74 76 77 87 90 104 99 102 100 104 117
    Eloperäiset pellot, ha 10 6 7 7 8 8 7 8 10 13 13 12 14 14 17 16
    Kivennäismaan pellot, ha 75 60 60 60 63 67 69 69 77 77 91 87 89 85 90 101
Eläinyksiköt 70 60 59 64 65 72 66 65 73 69 77 79 77 80 76 80
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 94.450 93.487 97.137 103.958 114.310 97.039 98.244 111.710 126.729 146.739 140.431 143.187 144.381 142.896 154.609
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 388,5 331,9 333,8 330,5 346,1 391,1 345,8 352,4 392,7 394,7 454,2 453,7 443,7 444,7 431,6 447,0
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 194,8 162,2 160,0 171,6 177,0 197,9 181,7 178,7 202,1 189,4 220,8 226,8 221,6 225,3 215,9 227,4
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 27,6 23,0 21,9 22,4 23,9 27,8 24,3 24,4 28,6 27,1 32,0 33,2 32,8 33,0 31,5 34,0
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 28,6 24,5 24,3 26,0 26,6 29,6 27,7 27,5 30,8 29,1 33,8 35,0 34,4 35,4 23,4 24,4
    Maaperän dityppioksidi 129,3 114,5 121,7 104,2 111,7 125,2 106,8 113,6 123,7 137,5 157,0 150,2 144,3 142,5 151,3 155,8
    Kalkituksen hiilidioksidi 8,2 7,7 5,9 6,3 6,9 10,6 5,3 8,2 7,5 11,7 10,6 8,4 10,6 8,5 9,5 5,5
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 234,9 210,3 253,9 189,9 203,6 210,0 193,5 182,6 212,0 254,5 242,8 231,0 266,3 290,9 307,7 305,2
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 234,9 210,3 253,9 189,9 203,6 210,0 193,5 182,6 212,0 254,5 242,8 231,0 266,3 290,9 307,7 305,2
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 28,5 25,4 20,8 24,8 26,3 26,4 25,9 27,3 29,1 29,0 36,8 36,2 31,0 29,2 32,3 33,3
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per tila 650,7 567,5 608,4 545,2 576,0 626,4 562,4 556,2 632,3 676,7 732,0 719,1 741,0 764,9 771,6 785,5