Muut kasvinviljelytilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 30.5.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per tila Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 61 100 3 130 3 110 2 970 2 830 2 870 2 870 3 200 3 520 4 330 5 270 5 140 5 510 5 540 5 480 5 370
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 72 71 70 66 70 71 83 76 75 72 67 69 72 76 74 74
    Eloperäiset pellot, ha 6 3 5 5 4 4 4 5 8 7 6 8 6 7 8 7
    Kivennäismaan pellot, ha 66 68 65 61 66 67 79 71 67 65 61 60 66 69 66 67
Eläinyksiköt 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 60.241 63.637 54.010 53.148 59.130 70.770 69.256 58.841 61.469 55.370 52.651 52.231 52.769 53.206 51.265
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 84,9 111,2 109,2 90,6 91,4 108,3 112,8 91,2 78,4 75,9 80,3 73,6 73,9 75,9 74,7 75,8
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0,5 1,0 0,4 0,4 0,6 1,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
    Maaperän dityppioksidi 78,6 102,2 101,6 81,3 80,5 97,0 107,6 85,0 73,1 70,8 73,9 71,2 66,7 69,1 71,2 71,1
    Kalkituksen hiilidioksidi 5,6 7,6 6,9 8,8 9,9 9,1 4,0 5,2 4,0 4,1 5,6 2,0 6,6 6,5 3,4 4,5
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 121,2 101,5 106,3 111,5 112,4 120,4 120,6 105,5 115,1 116,3 108,4 124,5 126,4 131,4 148,7 134,9
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 121,2 101,5 106,3 111,5 112,4 120,4 120,6 105,5 115,1 116,3 108,4 124,5 126,4 131,4 148,7 134,9
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 19,4 17,8 18,7 19,1 23,6 18,5 24,9 23,5 23,3 19,1 18,7 20,1 15,4 16,3 18,2 19,6
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per tila 225,5 230,5 234,2 221,3 227,3 247,2 258,3 220,2 216,8 211,2 207,4 218,2 215,8 223,5 241,5 230,3