Sekatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Kg CO2 ekv per 1000 SO euroa Sekatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 22 700 2 070 1 910 1 630 1 630 1 580 1 590 1 540 1 530 1 350 1 460 1 470 1 360 1 340 1 120 1 060
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 93 84 90 91 96 97 83 88 86 89 102 108 101 94 90 113
    Eloperäiset pellot, ha 7 7 7 5 6 4 4 5 4 5 7 6 7 9 13 13
    Kivennäismaan pellot, ha 90 77 82 86 90 93 83 86 85 87 98 104 102 97 87 107
Eläinyksiköt 41 31 41 41 37 39 41 43 41 37 48 50 54 42 39 35
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa 119.367 89.046 109.957 105.656 107.808 110.556 97.043 102.859 118.466 133.816 154.465 140.467 152.810 132.988 126.599 142.344
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 1.387 1.633 1.533 1.529 1.586 1.665 1.525 1.372 1.170 1.284 1.091 1.283 1.101 1.278 1.409 1.504
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 297 389 385 378 406 403 294 237 180 366 141 163 126 252 405 455
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 147 137 121 130 116 121 201 194 170 127 149 167 153 155 129 141
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 62 76 78 77 75 79 69 63 50 65 40 45 42 50 69 71
    Maaperän dityppioksidi 790 919 849 877 894 960 877 764 699 659 726 824 683 670 662 792
    Kalkituksen hiilidioksidi 90 111 100 66 95 102 85 114 71 66 35 84 97 151 144 46
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 1.264 1.427 1.200 1.170 1.369 1.140 1.182 1.121 1.013 1.265 1.118 1.180 1.103 1.417 1.815 1.626
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 1.264 1.427 1.200 1.170 1.369 1.140 1.182 1.121 1.013 1.265 1.118 1.180 1.103 1.417 1.815 1.626
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 252 269 216 309 293 320 341 257 269 211 240 285 170 170 227 232
Päästöt yhteensä Kg CO2 ekv per 1000 SO-euroa 2.881 3.328 2.950 3.008 3.248 3.094 2.995 2.599 2.397 2.736 2.448 2.749 2.374 2.865 3.451 3.361