Lammas ja vuohitilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Kg CO2 ekv per 1000 SO euroa Lammas- vuohi- ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 6 130 1 590 270 280 230 250 190 340 380 370 400 380 390 370 340 330
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 51 35 39 46 52 47 49 50 57 63 59 63 64 63 63 64
    Eloperäiset pellot, ha 4 2 6 8 9 7 6 5 5 6 6 3 2 2 2 2
    Kivennäismaan pellot, ha 47 34 33 38 44 40 44 46 52 57 53 60 61 61 61 62
Eläinyksiköt 22 14 22 26 28 27 29 22 25 24 27 24 24 25 25 22
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa 53.456 37.631 43.246 52.165 61.448 62.121 56.033 46.543 52.416 57.662 65.400 65.844 65.732 63.868 65.928 61.380
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 1.818 1.749 2.223 1.993 1.934 1.682 2.010 2.147 2.171 1.866 1.773 1.568 1.751 1.732 1.706 1.613
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 872 593 1.126 1.067 968 900 1.119 1.032 1.117 949 931 811 806 893 843 830
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 206 122 213 186 183 182 237 223 243 230 232 215 225 257 245 239
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 125 101 167 158 145 137 168 155 165 139 138 121 120 97 94 90
    Maaperän dityppioksidi 536 892 587 494 471 363 485 550 606 417 420 408 453 398 437 411
    Kalkituksen hiilidioksidi 80 41 129 89 167 100 0 187 40 132 53 13 146 87 87 42
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 2.280 1.834 2.995 2.456 2.302 2.014 2.531 3.070 3.466 2.106 2.145 2.035 2.131 2.196 2.152 2.399
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 2.280 1.834 2.995 2.456 2.302 2.014 2.531 3.070 3.466 2.106 2.145 2.035 2.131 2.196 2.152 2.399
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 250 392 232 281 272 177 209 236 214 254 208 254 208 173 173 198
Päästöt yhteensä Kg CO2 ekv per 1000 SO-euroa 4.348 3.975 5.450 4.730 4.508 3.873 4.751 5.453 5.851 4.227 4.126 3.856 4.090 4.100 4.031 4.211