Avomaapuutarhatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per hehtaari Avomaapuutarhatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 12 700 810 860 880 830 730 820 840 880 850 920 900 910 910 770 740
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 39 34 31 27 45 45 43 50 28 27 28 37 24 48 66 54
    Eloperäiset pellot, ha 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 1 4
    Kivennäismaan pellot, ha 38 34 31 27 44 45 42 49 28 27 28 36 22 45 65 51
Eläinyksiköt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 124.022 128.162 119.473 134.867 136.510 295.097 227.129 168.136 208.359 234.613 329.383 235.869 292.869 479.925 323.961
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 1,54 2,26 2,15 2,04 1,88 1,76 2,06 1,45 1,04 1,15 1,49 1,35 1,05 0,97 1,54 1,27
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Maaperän dityppioksidi 1,38 2,11 1,89 1,83 1,71 1,67 1,96 1,30 1,03 0,88 1,43 1,24 1,02 0,96 1,10 1,09
    Kalkituksen hiilidioksidi 0,15 0,15 0,25 0,21 0,17 0,09 0,11 0,15 0,00 0,27 0,05 0,11 0,02 0,01 0,41 0,18
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt. maatalousmaata kohti 1,35 1,17 1,95 1,45 0,95 0,99 1,34 1,23 2,21 . 0,00 1,71 1,32 1,42 1,50 1,32
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi. eloperäisiä hehtaareita kohti 11,84 44,54 144,00 42,11 22,10 19,19 4,93 5,08 68,28 . 0,00 16,27 3,77 4,66 8,51 5,01
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi. kivennäishehtaareita kohti . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 0,42 0,45 0,48 0,63 0,46 0,42 0,63 0,48 0,33 0,32 0,36 0,60 0,43 0,28 0,35 0,21
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari 2,25 3,34 3,40 3,28 2,79 2,47 2,81 2,00 1,54 1,47 1,84 2,47 1,78 1,48 2,02 1,79