Sekatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per hehtaari Sekatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 22 700 2 070 1 910 1 630 1 630 1 580 1 590 1 540 1 530 1 350 1 460 1 470 1 360 1 340 1 120 1 060
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 93 84 90 91 96 97 83 88 86 89 102 108 101 94 90 113
    Eloperäiset pellot, ha 7 7 7 5 6 4 4 5 4 5 7 6 7 9 13 13
    Kivennäismaan pellot, ha 90 77 82 86 90 93 83 86 85 87 98 104 102 97 87 107
Eläinyksiköt 41 31 41 41 37 39 41 43 41 37 48 50 54 42 39 35
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 89.046 109.957 105.656 107.808 110.556 97.043 102.859 118.466 133.816 154.465 140.467 152.810 132.988 126.599 142.344
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 2,10 2,05 2,18 2,06 2,11 2,17 2,06 1,84 1,89 2,31 2,02 2,00 2,02 2,22 2,48 2,29
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0,38 0,41 0,47 0,44 0,46 0,46 0,34 0,28 0,25 0,55 0,21 0,21 0,19 0,36 0,57 0,57
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,19 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,23 0,23 0,23 0,19 0,23 0,22 0,23 0,22 0,18 0,18
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,10 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05
    Maaperän dityppioksidi 1,34 1,29 1,35 1,30 1,33 1,36 1,30 1,13 1,24 1,38 1,46 1,40 1,38 1,37 1,47 1,43
    Kalkituksen hiilidioksidi 0,11 0,12 0,12 0,08 0,11 0,12 0,10 0,13 0,10 0,10 0,05 0,11 0,15 0,21 0,20 0,06
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt. maatalousmaata kohti 2,44 2,25 2,19 1,96 2,26 2,20 1,82 2,05 1,94 3,00 2,54 3,78 2,34 2,64 3,01 2,65
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi. eloperäisiä hehtaareita kohti 17,94 14,75 14,05 17,33 20,03 21,69 14,04 12,04 13,39 21,79 19,37 23,66 20,02 21,35 19,05 18,01
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi. kivennäishehtaareita kohti . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 0,32 0,28 0,26 0,36 0,33 0,37 0,40 0,30 0,37 0,32 0,36 0,37 0,26 0,24 0,28 0,24
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari 3,63 3,54 3,60 3,40 3,74 3,46 3,09 2,82 2,88 3,84 3,64 3,59 3,63 4,20 5,26 4,42