Lypsykarjatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per hehtaari Lypsykarjatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 97 300 10 100 9 530 8 960 8 430 8 040 6 210 5 840 5 360 6 220 5 700 5 340 4 970 4 560 4 200 3 850
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 73 52 56 60 61 65 68 70 74 71 82 89 95 100 114 117
    Eloperäiset pellot, ha 11 7 8 9 10 10 9 10 11 12 15 15 15 16 17 21
    Kivennäismaan pellot, ha 62 45 48 51 51 55 59 61 64 61 67 74 81 84 97 97
Eläinyksiköt 58 43 45 49 50 54 56 59 60 55 67 68 73 78 84 85
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 128.454 133.033 143.381 146.641 158.917 158.656 168.582 171.763 185.998 224.253 233.935 248.941 265.238 289.579 294.487
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 6,03 5,96 5,77 5,87 5,95 6,13 5,99 6,17 5,97 6,00 6,37 6,27 6,27 6,27 5,78 5,81
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 2,91 2,80 2,75 2,78 2,84 2,93 2,95 3,05 2,95 2,88 3,07 3,02 3,01 3,05 2,86 2,85
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,61 0,54 0,54 0,55 0,57 0,60 0,61 0,63 0,62 0,61 0,66 0,66 0,66 0,67 0,63 0,63
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,38 0,37 0,37 0,38 0,22 0,22
    Maaperän dityppioksidi 2,03 2,11 2,04 2,04 2,02 2,06 1,99 1,95 1,93 1,98 2,13 2,10 2,07 2,02 1,94 2,00
    Kalkituksen hiilidioksidi 0,14 0,17 0,10 0,15 0,17 0,19 0,09 0,16 0,11 0,17 0,12 0,12 0,16 0,16 0,14 0,11
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt. maatalousmaata kohti 3,60 3,71 3,69 3,82 3,89 3,85 3,67 3,42 3,31 3,62 3,75 3,58 3,32 3,41 3,30 3,67
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi. eloperäisiä hehtaareita kohti 16,73 16,25 16,74 16,85 15,77 17,06 17,79 17,09 16,24 15,52 15,09 16,60 17,12 17,73 18,42 17,28
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi. kivennäishehtaareita kohti . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 0,34 0,35 0,32 0,35 0,36 0,36 0,39 0,38 0,34 0,34 0,37 0,38 0,30 0,32 0,29 0,29
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari 8,95 8,62 8,45 8,79 8,95 9,06 8,76 8,92 8,61 8,91 9,46 9,42 9,23 9,38 8,83 8,95