Lammas ja vuohitilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per tila Lammas- vuohi- ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 6 130 1 590 270 280 230 250 190 340 380 370 400 380 390 370 340 330
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 51 35 39 46 52 47 49 50 57 63 59 63 64 63 63 64
    Eloperäiset pellot, ha 4 2 6 8 9 7 6 5 5 6 6 3 2 2 2 2
    Kivennäismaan pellot, ha 47 34 33 38 44 40 44 46 52 57 53 60 61 61 61 62
Eläinyksiköt 22 14 22 26 28 27 29 22 25 24 27 24 24 25 25 22
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 37.631 43.246 52.165 61.448 62.121 56.033 46.543 52.416 57.662 65.400 65.844 65.732 63.868 65.928 61.380
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 123,1 80,5 123,6 131,2 148,9 131,0 142,7 130,2 152,3 133,4 145,7 131,7 144,8 140,4 142,5 130,2
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 46,6 22,3 48,7 55,6 59,5 55,9 62,7 48,0 58,6 54,7 60,9 53,4 53,0 57,0 55,6 51,0
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 11,0 4,6 9,2 9,7 11,2 11,3 13,3 10,4 12,7 13,2 15,2 14,1 14,8 16,4 16,2 14,7
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 6,7 3,8 7,2 8,2 8,9 8,5 9,4 7,2 8,6 8,0 9,0 8,0 7,9 6,2 6,2 5,5
    Maaperän dityppioksidi 54,5 48,2 52,9 53,0 59,0 49,1 57,3 55,9 70,2 49,8 57,2 55,3 59,5 55,2 58,9 56,5
    Kalkituksen hiilidioksidi 4,3 1,6 5,6 4,6 10,2 6,2 0,0 8,7 2,1 7,6 3,5 0,9 9,6 5,6 5,7 2,6
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 121,9 69,0 129,5 128,1 141,5 125,1 141,8 142,9 181,7 121,5 140,3 134,0 140,1 140,2 141,9 147,3
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 121,9 69,0 129,5 128,1 141,5 125,1 141,8 142,9 181,7 121,5 140,3 134,0 140,1 140,2 141,9 147,3
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 13,4 14,8 10,0 14,7 16,7 11,0 11,7 11,0 11,2 14,7 13,6 16,7 13,7 11,0 11,4 12,2
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per tila 258,3 164,2 263,2 273,9 307,1 267,1 296,3 284,1 345,2 269,5 299,6 282,3 298,6 291,6 295,8 289,7