Kg CO2 ekv per 1000 SO euroa

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Kg CO2 ekv per 1000 SO euroa Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 410 200 32 600 32 100 30 900 29 900 29 300 25 100 24 700 24 200 25 700 27 700 27 200 26 700 25 900 24 800 23 500
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 73 61 63 64 66 70 72 74 75 69 75 78 79 82 87 89
    Eloperäiset pellot, ha 7 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 8 9 10 11
    Kivennäismaan pellot, ha 67 57 59 60 62 65 68 69 70 63 67 69 73 76 79 81
Eläinyksiköt 33 32 32 32 32 35 35 35 34 29 32 36 35 34 30 29
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa 116.748 93.989 97.816 98.421 99.414 106.697 114.643 115.078 113.576 118.549 128.612 136.626 135.547 135.785 139.116 135.116
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 1.604 1.854 1.787 1.805 1.848 1.852 1.646 1.639 1.637 1.497 1.508 1.415 1.422 1.422 1.414 1.469
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 643 723 695 725 726 732 635 632 654 633 606 572 579 585 586 609
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 150 173 163 167 168 168 153 153 155 138 138 134 143 137 131 135
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 93 106 102 104 104 106 95 95 98 90 89 84 83 81 80 83
    Maaperän dityppioksidi 655 777 769 743 762 760 722 686 679 560 626 583 554 540 553 591
    Kalkituksen hiilidioksidi 64 76 58 66 88 86 41 73 52 76 50 42 62 80 64 52
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 1.344 1.296 1.385 1.359 1.478 1.443 1.249 1.189 1.260 1.267 1.248 1.272 1.302 1.369 1.460 1.565
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 1.344 1.296 1.385 1.359 1.478 1.443 1.249 1.189 1.260 1.267 1.248 1.272 1.302 1.369 1.460 1.565
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 216 250 213 256 247 236 259 226 254 186 208 212 162 166 190 207
Päästöt yhteensä Kg CO2 ekv per 1000 SO-euroa 3.162 3.399 3.386 3.420 3.573 3.528 3.148 3.039 3.146 2.948 2.961 2.899 2.885 2.956 3.064 3.241