Siipikarjatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Kg CO2 ekv per 1000 SO euroa Siipikarjatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 3 860 220 200 150 160 220 310 380 320 230 270 330 310 310 250 200
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 57 63 61 54 51 58 72 78 58 . 63 65 35 41 48 .
    Eloperäiset pellot, ha 6 1 7 1 1 5 5 6 5 6 4 15 8 8 8 9
    Kivennäismaan pellot, ha 49 62 55 53 50 52 66 71 53 47 47 50 28 34 41 25
Eläinyksiköt 342 152 245 329 261 383 344 326 335 . 400 578 446 463 264 .
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa 521.612 218.616 338.046 479.428 347.731 442.869 549.032 508.570 521.581 321.440 681.748 887.205 624.913 692.053 484.266 321.233
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 312 442 382 369 446 413 375 372 339 . 380 244 164 167 291 .
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1 2 .
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 .
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 57 47 76 77 88 97 79 74 75 . 86 54 33 8 14 .
    Maaperän dityppioksidi 244 383 305 287 307 306 291 297 259 . 294 184 123 151 264 .
    Kalkituksen hiilidioksidi 10 12 1 4 51 10 5 1 5 . 0 5 8 7 11 .
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 247 409 239 214 312 377 338 268 239 . 293 232 135 140 220 .
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 247 409 239 214 312 377 338 268 239 . 293 232 135 140 220 .
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 76 130 89 87 93 94 107 105 78 . 87 41 47 51 89 .
Päästöt yhteensä Kg CO2 ekv per 1000 SO-euroa 635 981 710 669 851 885 820 745 656 . 760 516 347 358 601 .