Muut nautakarjatilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per hehtaari Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 44 300 3 670 3 660 3 460 3 330 3 210 2 730 2 590 2 690 2 930 2 870 2 760 2 720 2 630 2 600 2 440
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 85 65 67 67 71 74 76 77 87 90 104 99 102 100 104 117
    Eloperäiset pellot, ha 10 6 7 7 8 8 7 8 10 13 13 12 14 14 17 16
    Kivennäismaan pellot, ha 75 60 60 60 63 67 69 69 77 77 91 87 89 85 90 101
Eläinyksiköt 70 60 59 64 65 72 66 65 73 69 77 79 77 80 76 80
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 94.450 93.487 97.137 103.958 114.310 97.039 98.244 111.710 126.729 146.739 140.431 143.187 144.381 142.896 154.609
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 4,55 5,06 4,99 4,88 4,84 5,25 4,53 4,55 4,50 4,39 4,36 4,58 4,34 4,46 4,09 3,81
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 2,29 2,48 2,40 2,54 2,48 2,66 2,38 2,31 2,32 2,11 2,12 2,29 2,17 2,26 2,05 1,94
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,32 0,35 0,33 0,33 0,33 0,37 0,32 0,32 0,33 0,30 0,31 0,34 0,32 0,33 0,30 0,29
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,33 0,37 0,36 0,38 0,37 0,39 0,36 0,35 0,35 0,32 0,32 0,35 0,33 0,35 0,22 0,21
    Maaperän dityppioksidi 1,52 1,75 1,82 1,54 1,57 1,68 1,40 1,47 1,42 1,53 1,51 1,52 1,41 1,43 1,44 1,33
    Kalkituksen hiilidioksidi 0,10 0,12 0,09 0,09 0,10 0,14 0,07 0,11 0,09 0,13 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,05
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt. maatalousmaata kohti 3,41 4,16 5,01 3,89 3,65 3,76 3,08 2,94 2,76 3,01 2,60 2,76 3,24 3,70 3,71 3,57
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi. eloperäisiä hehtaareita kohti 18,46 25,71 30,62 21,08 17,81 18,62 16,84 15,39 14,52 16,99 16,11 17,29 17,32 18,88 17,07 17,62
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi. kivennäishehtaareita kohti . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 0,33 0,39 0,31 0,37 0,37 0,35 0,34 0,35 0,33 0,32 0,35 0,37 0,30 0,29 0,26 0,23
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari 7,12 7,79 8,40 7,45 7,26 7,58 6,52 6,52 6,49 7,13 6,79 7,07 6,94 7,47 7,04 6,43